375 · Абдухакимов Абдулфайз · Kunlik ish grafigi
Bazadan o'qildi (avval yuklangan)
Исузу · Davr: 01.02.2026 — 14.07.2026 Yangilash
Jami masofa
13 938 km
Faol kun
146
O'rtacha km/kun
95.5
O'rtacha idle
57.7%
Max tezlik
132 km/s
2026-03-02
SanaKunBoshl.TugashIsh soati Yurish (km)Max tez.Idle %Dam olishlar (20+ daq)
08.07 Cho 08:07 10:47 2.7 25.0 64 52.4% 08:28–09:52 (84 daq)
07.07 Se 07:15 20:03 12.8 78.2 75 65.1% 07:34–10:30 (177 daq) 11:03–13:08 (125 daq) 13:16–13:39 (23 daq) 13:46–14:42 (56 daq) 15:57–16:21 (24 daq) 16:21–16:47 (26 daq) +1 yana
06.07 Du 07:15 22:58 15.7 143.2 86 57.5% 07:34–09:16 (102 daq) 09:28–10:58 (90 daq) 11:16–11:37 (21 daq) 11:37–12:00 (23 daq) 12:28–12:48 (20 daq) 13:23–14:01 (38 daq) +5 yana
05.07 Ya 19:41 19:41 0 0.0 0 0%
04.07 Sh 07:35 23:13 15.6 107.8 68 46.9% 07:53–10:56 (183 daq) 11:10–11:46 (36 daq) 13:30–13:55 (25 daq) 15:19–15:47 (28 daq) 15:50–16:14 (24 daq) 17:14–17:38 (24 daq) +2 yana
03.07 Ju 07:35 22:51 15.3 163.9 85 50.4% 07:53–09:34 (102 daq) 09:34–10:44 (70 daq) 10:58–11:54 (57 daq) 12:14–12:59 (45 daq) 15:38–16:02 (24 daq) 17:27–17:49 (22 daq) +3 yana
02.07 Pa 07:23 22:07 14.7 121.3 74 54.5% 07:41–08:41 (59 daq) 08:41–10:39 (118 daq) 10:40–11:06 (27 daq) 11:06–11:48 (42 daq) 12:02–12:24 (22 daq) 13:37–14:33 (56 daq) +5 yana
01.07 Cho 00:01 20:16 20.3 110.3 85 76% 00:01–07:07 (426 daq) 07:24–09:48 (145 daq) 10:02–11:10 (68 daq) 11:19–11:50 (31 daq) 12:03–12:34 (32 daq) 14:08–14:46 (38 daq) +5 yana
30.06 Se 07:20 23:56 16.6 84.0 80 73.1% 07:43–10:04 (141 daq) 10:27–10:59 (32 daq) 11:00–11:22 (22 daq) 11:45–12:10 (26 daq) 12:11–12:36 (25 daq) 12:36–12:58 (22 daq) +8 yana
29.06 Du 09:21 19:01 9.7 103.2 74 48.1% 09:40–11:34 (114 daq) 11:53–12:44 (51 daq) 13:13–13:53 (40 daq) 13:54–14:16 (21 daq) 16:39–17:03 (24 daq) 17:56–18:25 (29 daq)
28.06 Ya 11:31 20:33 9 0.0 0 100% 11:31–20:33 (542 daq)
27.06 Sh 07:24 16:24 9 62.4 78 60.2% 07:44–10:07 (143 daq) 10:09–10:55 (46 daq) 10:55–11:24 (29 daq) 11:41–12:19 (38 daq) 14:41–15:26 (46 daq) 15:44–16:07 (23 daq)
26.06 Ju 07:30 21:44 14.2 84.1 86 69.6% 07:49–09:50 (121 daq) 09:50–10:13 (23 daq) 10:16–10:36 (21 daq) 10:36–11:02 (25 daq) 11:26–11:59 (33 daq) 11:59–12:35 (36 daq) +10 yana
25.06 Pa 07:28 20:04 12.6 80.9 76 63.3% 07:52–10:14 (142 daq) 10:37–11:29 (52 daq) 11:43–12:14 (31 daq) 12:24–14:17 (114 daq) 14:57–15:19 (23 daq) 15:29–15:51 (22 daq) +3 yana
24.06 Cho 07:28 22:38 15.2 101.5 82 55.7% 07:48–10:09 (141 daq) 10:09–10:30 (20 daq) 10:46–11:22 (35 daq) 11:29–11:53 (24 daq) 11:56–12:35 (40 daq) 12:45–13:12 (26 daq) +8 yana
23.06 Se 07:34 21:39 14.1 92.1 79 63.6% 07:52–09:59 (128 daq) 09:59–10:23 (24 daq) 10:25–10:50 (25 daq) 11:03–11:24 (21 daq) 11:34–13:11 (97 daq) 13:11–13:37 (26 daq) +5 yana
22.06 Du 07:42 23:23 15.7 182.8 82 43.1% 08:13–09:59 (106 daq) 10:33–11:15 (42 daq) 11:36–12:09 (33 daq) 12:19–12:47 (28 daq) 12:50–13:23 (33 daq) 14:16–14:43 (27 daq) +4 yana
21.06 Ya 10:19 18:19 8 38.8 84 87.9% 10:45–15:44 (299 daq) 15:50–16:52 (61 daq) 16:52–17:54 (62 daq)
20.06 Sh 07:28 20:53 13.4 70.9 79 56.5% 07:47–08:07 (20 daq) 08:07–10:28 (142 daq) 10:51–11:30 (39 daq) 11:36–12:13 (37 daq) 12:13–12:49 (35 daq) 13:49–14:26 (37 daq) +4 yana
19.06 Ju 07:31 21:52 14.3 102.5 83 64.8% 07:51–09:19 (88 daq) 09:19–09:44 (25 daq) 09:47–10:24 (37 daq) 10:24–11:59 (95 daq) 13:19–14:18 (58 daq) 15:09–15:31 (22 daq) +5 yana
18.06 Pa 07:19 21:24 14.1 124.4 91 49.1% 07:42–09:55 (134 daq) 10:00–10:23 (23 daq) 11:08–12:21 (73 daq) 13:33–13:56 (23 daq) 14:47–15:22 (35 daq) 16:43–17:03 (20 daq) +3 yana
17.06 Cho 07:12 20:09 13 87.2 75 60.7% 07:27–08:23 (56 daq) 08:23–09:33 (70 daq) 09:35–09:57 (22 daq) 09:58–10:24 (25 daq) 11:24–11:49 (25 daq) 11:53–12:19 (26 daq) +7 yana
16.06 Se 07:22 21:34 14.2 71.8 67 60.2% 07:50–09:44 (114 daq) 09:44–10:07 (23 daq) 10:10–10:42 (32 daq) 10:42–11:13 (30 daq) 11:29–11:52 (23 daq) 13:18–13:45 (28 daq) +5 yana
15.06 Du 07:12 20:30 13.3 164.6 96 43.2% 07:34–10:33 (180 daq) 10:56–11:38 (42 daq) 11:48–12:11 (24 daq) 15:13–15:39 (26 daq) 16:39–17:04 (25 daq) 17:13–17:40 (27 daq) +1 yana
13.06 Sh 07:16 19:45 12.5 120.0 93 42.9% 07:40–10:25 (165 daq) 10:43–11:14 (31 daq) 12:34–12:54 (20 daq) 14:09–14:57 (48 daq) 15:40–16:14 (34 daq) 19:22–19:45 (24 daq)
12.06 Ju 07:19 20:58 13.7 86.2 76 50.5% 07:58–09:41 (103 daq) 09:47–10:15 (28 daq) 10:20–10:46 (25 daq) 10:47–11:29 (43 daq) 11:29–12:00 (31 daq) 12:08–12:32 (24 daq) +6 yana
11.06 Pa 07:39 22:15 14.6 122.6 75 38.9% 07:39–09:32 (114 daq) 10:08–11:13 (66 daq) 12:32–13:01 (29 daq) 13:01–13:43 (43 daq) 15:32–16:01 (28 daq) 18:01–18:34 (33 daq) +1 yana
10.06 Cho 07:27 19:48 12.4 75.8 87 57.7% 08:02–08:28 (27 daq) 08:29–09:33 (64 daq) 09:33–10:24 (51 daq) 10:27–11:05 (38 daq) 11:05–11:53 (48 daq) 12:16–12:52 (35 daq) +6 yana
09.06 Se 09:24 22:59 13.6 81.3 93 46.2% 09:59–10:25 (27 daq) 10:25–11:12 (47 daq) 11:27–11:57 (31 daq) 12:09–12:43 (34 daq) 15:10–15:31 (21 daq) 16:51–17:19 (28 daq) +3 yana
08.06 Du 07:21 19:46 12.4 150.5 126 46.7% 07:47–09:42 (115 daq) 09:49–10:12 (23 daq) 11:06–11:34 (27 daq) 11:34–12:36 (62 daq) 13:06–13:30 (24 daq) 13:42–14:15 (33 daq) +1 yana
07.06 Ya 13:35 15:07 1.5 0.1 6 97.8% 13:35–15:06 (90 daq)
06.06 Sh 07:01 20:13 13.2 118.1 80 32.3% 07:30–09:41 (131 daq) 09:44–10:09 (25 daq) 10:24–10:57 (34 daq) 11:16–11:38 (22 daq) 13:30–13:53 (23 daq) 16:12–16:33 (21 daq)
05.06 Ju 07:31 22:10 14.7 114.7 79 61.8% 07:46–10:16 (150 daq) 10:19–10:46 (27 daq) 10:46–11:13 (27 daq) 11:13–11:53 (40 daq) 12:30–13:00 (30 daq) 14:41–15:10 (29 daq) +5 yana
04.06 Pa 10:14 18:26 8.2 71.4 75 42.7% 10:14–11:06 (52 daq) 11:09–11:54 (44 daq) 11:54–12:22 (28 daq) 12:41–13:05 (25 daq) 14:13–14:35 (22 daq) 14:46–15:25 (39 daq)
03.06 Cho 09:21 18:00 8.6 87.3 93 56.1% 09:22–09:59 (37 daq) 10:02–11:31 (89 daq) 11:31–12:02 (31 daq) 12:39–13:17 (37 daq) 13:43–14:04 (20 daq) 14:05–14:29 (24 daq) +2 yana
02.06 Se 00:00 23:09 23.1 166.3 85 72.1% 02:16–07:51 (335 daq) 08:20–08:58 (38 daq) 08:58–09:28 (30 daq) 09:28–09:56 (28 daq) 10:00–10:25 (25 daq) 10:25–11:18 (53 daq) +6 yana
01.06 Du 00:00 23:59 24 200.4 80 58.3% 00:00–07:33 (453 daq) 07:53–08:22 (29 daq) 08:23–09:19 (56 daq) 09:19–09:40 (21 daq) 09:40–10:09 (29 daq) 10:49–11:11 (22 daq) +7 yana
31.05 Ya 00:00 23:55 23.9 217.3 83 60.3% 00:00–00:20 (20 daq) 00:44–02:03 (78 daq) 02:07–08:33 (386 daq) 09:01–09:26 (24 daq) 13:07–13:30 (23 daq) 14:28–15:17 (49 daq) +4 yana
30.05 Sh 07:07 23:09 16 189.3 81 35.5% 07:29–07:59 (30 daq) 09:29–10:14 (45 daq) 10:49–11:12 (23 daq) 12:21–14:28 (127 daq) 15:03–15:26 (24 daq) 15:26–15:50 (24 daq) +3 yana
29.05 Ju 06:54 18:54 12 92.3 74 54.5% 07:15–09:28 (133 daq) 09:34–10:24 (50 daq) 10:24–11:40 (76 daq) 12:48–13:14 (26 daq) 15:08–15:30 (23 daq) 15:30–15:55 (25 daq) +2 yana
28.05 Pa 09:02 20:10 11.1 24.1 66 90.2% 09:09–09:43 (34 daq) 10:07–10:48 (40 daq) 11:23–12:22 (60 daq) 12:22–20:10 (468 daq)
27.05 Cho 07:43 20:50 13.1 123.9 69 57.3% 07:43–14:05 (382 daq) 14:51–15:11 (20 daq) 16:14–16:39 (25 daq) 16:53–17:18 (24 daq)
26.05 Se 09:11 21:29 12.3 107.2 73 42.9% 09:11–10:50 (99 daq) 10:54–11:22 (28 daq) 12:40–13:16 (37 daq) 13:49–14:14 (25 daq) 15:19–15:44 (25 daq) 18:06–19:25 (79 daq) +1 yana
25.05 Du 07:21 18:14 10.9 76.5 85 52.1% 07:40–09:30 (110 daq) 09:40–10:19 (39 daq) 10:28–11:52 (84 daq) 12:03–13:04 (61 daq) 15:08–15:31 (22 daq) 16:04–16:28 (24 daq)
24.05 Ya 07:21 19:20 12 130.6 91 52.7% 07:55–10:49 (174 daq) 11:52–12:30 (38 daq) 13:35–15:15 (99 daq) 15:29–16:05 (37 daq) 18:16–18:47 (31 daq)
23.05 Sh 08:10 20:20 12.2 100.8 75 40.8% 08:10–09:33 (83 daq) 09:33–09:56 (22 daq) 11:50–12:15 (25 daq) 12:42–13:10 (29 daq) 13:38–14:09 (31 daq) 17:14–17:41 (27 daq) +3 yana
22.05 Ju 07:22 18:23 11 94.7 90 50.7% 07:47–09:43 (116 daq) 09:46–10:16 (30 daq) 10:16–10:39 (23 daq) 11:48–12:29 (41 daq) 12:50–13:29 (39 daq) 13:39–14:05 (26 daq) +2 yana
21.05 Pa 07:24 20:40 13.3 105.5 83 61.2% 07:43–09:46 (124 daq) 10:15–10:57 (41 daq) 11:14–13:03 (109 daq) 13:28–13:49 (21 daq) 14:34–15:21 (47 daq) 15:21–15:46 (25 daq) +2 yana
20.05 Cho 07:14 21:54 14.7 110.3 88 38.5% 07:47–09:39 (111 daq) 10:42–11:04 (22 daq) 11:30–11:52 (23 daq) 11:55–12:19 (24 daq) 13:13–13:55 (41 daq) 15:04–15:39 (35 daq) +2 yana
19.05 Se 07:28 21:51 14.4 99.9 70 52.9% 07:47–09:08 (81 daq) 09:15–09:37 (22 daq) 09:48–10:18 (29 daq) 11:02–11:29 (28 daq) 11:58–12:21 (23 daq) 13:09–13:35 (27 daq) +7 yana
18.05 Du 09:27 18:45 9.3 151.3 80 33.3% 09:43–10:37 (54 daq) 10:50–11:11 (21 daq) 11:34–12:07 (33 daq) 12:22–12:55 (33 daq) 14:25–14:50 (25 daq) 16:48–17:09 (20 daq)
16.05 Sh 07:10 20:14 13.1 119.7 85 34.8% 07:27–09:04 (97 daq) 09:28–10:10 (42 daq) 14:29–15:04 (36 daq) 15:19–15:40 (21 daq) 16:39–17:17 (38 daq) 19:01–19:40 (39 daq)
15.05 Ju 07:01 19:20 12.3 89.7 76 62.9% 07:34–09:34 (120 daq) 09:52–10:37 (45 daq) 11:05–11:32 (27 daq) 11:37–12:01 (24 daq) 12:01–12:29 (27 daq) 12:41–13:17 (37 daq) +4 yana
14.05 Pa 07:18 21:11 13.9 137.4 103 57.1% 07:38–09:04 (86 daq) 10:12–10:41 (28 daq) 10:46–11:20 (33 daq) 12:17–12:40 (23 daq) 12:40–14:12 (93 daq) 14:21–14:54 (33 daq) +3 yana
13.05 Cho 07:04 21:57 14.9 104.9 78 48.1% 07:23–09:02 (99 daq) 09:24–09:46 (22 daq) 10:33–11:00 (27 daq) 11:07–11:31 (24 daq) 14:07–14:42 (36 daq) 16:06–16:34 (28 daq) +4 yana
12.05 Se 07:05 21:24 14.3 94.0 89 52.4% 07:24–09:08 (104 daq) 09:21–09:59 (39 daq) 10:49–11:10 (21 daq) 12:13–12:58 (45 daq) 14:18–14:40 (21 daq) 15:23–15:48 (25 daq) +6 yana
11.05 Du 09:14 20:52 11.6 166.4 79 33.2% 09:46–10:51 (65 daq) 11:07–11:33 (26 daq) 11:33–11:55 (22 daq) 12:56–13:22 (26 daq) 15:11–15:49 (38 daq) 17:25–17:45 (20 daq) +1 yana
08.05 Ju 06:57 19:31 12.6 88.7 75 42.8% 07:16–09:26 (130 daq) 11:03–11:27 (24 daq) 11:27–11:55 (27 daq) 12:12–13:01 (49 daq) 13:27–14:11 (44 daq) 17:37–17:58 (21 daq) +1 yana
07.05 Pa 06:29 21:53 15.4 131.4 88 47.6% 06:29–06:54 (25 daq) 07:10–09:28 (138 daq) 09:44–10:20 (36 daq) 11:23–12:13 (50 daq) 13:08–14:05 (57 daq) 18:30–18:58 (29 daq) +2 yana
06.05 Cho 07:00 21:18 14.3 94.3 81 63.4% 07:16–09:57 (161 daq) 10:20–11:05 (44 daq) 11:15–11:53 (38 daq) 12:23–12:57 (34 daq) 13:28–13:51 (24 daq) 13:53–14:22 (29 daq) +5 yana
05.05 Se 07:30 22:27 14.9 162.0 79 33.4% 07:30–08:59 (89 daq) 09:16–10:09 (52 daq) 12:54–13:46 (52 daq) 16:28–16:50 (22 daq) 20:22–21:46 (84 daq)
04.05 Du 13:27 17:54 4.5 4.2 48 91.7% 13:45–15:10 (85 daq) 15:10–17:50 (160 daq)
03.05 Ya 00:04 11:15 11.2 0.6 26 96.6% 00:21–09:31 (550 daq) 09:31–10:11 (40 daq) 10:12–10:33 (20 daq) 10:33–11:12 (39 daq)
02.05 Sh 06:58 23:10 16.2 12.9 84 90.1% 07:17–08:34 (77 daq) 08:35–17:09 (514 daq) 18:25–22:08 (223 daq) 22:08–23:10 (62 daq)
01.05 Ju 00:04 22:07 22 96.5 113 77.2% 00:04–06:52 (408 daq) 07:12–09:10 (119 daq) 09:10–09:54 (44 daq) 09:55–10:27 (32 daq) 11:11–12:11 (60 daq) 13:46–14:09 (22 daq) +5 yana
30.04 Pa 07:10 23:54 16.7 123.9 86 49.1% 07:27–08:52 (85 daq) 09:27–09:48 (22 daq) 10:01–10:32 (31 daq) 11:49–12:17 (28 daq) 13:29–14:10 (41 daq) 15:48–16:20 (32 daq) +4 yana
29.04 Cho 06:57 21:14 14.3 103.9 74 50.1% 07:18–08:42 (85 daq) 09:50–10:19 (29 daq) 10:36–11:07 (31 daq) 11:09–11:30 (21 daq) 12:07–12:32 (25 daq) 13:05–13:34 (29 daq) +4 yana
28.04 Se 08:01 20:51 12.8 153.1 81 55.5% 08:27–09:33 (67 daq) 09:35–10:01 (26 daq) 10:22–11:25 (63 daq) 12:58–13:41 (42 daq) 13:54–14:28 (34 daq) 14:30–14:51 (21 daq) +5 yana
27.04 Du 07:01 20:27 13.4 128.2 95 50.3% 07:21–08:35 (73 daq) 10:24–11:34 (70 daq) 11:58–12:35 (37 daq) 13:46–14:12 (26 daq) 15:45–17:51 (125 daq) 18:39–19:53 (74 daq)
26.04 Ya 10:50 10:50 0 0.0 0 0%
25.04 Sh 06:54 21:16 14.4 110.6 75 48.4% 07:16–08:50 (94 daq) 11:40–12:05 (25 daq) 12:09–12:37 (28 daq) 14:36–15:06 (30 daq) 16:28–18:00 (92 daq) 18:00–19:05 (65 daq) +2 yana
24.04 Ju 07:46 21:24 13.6 90.6 88 69.1% 08:03–08:54 (51 daq) 08:54–09:29 (35 daq) 09:44–10:18 (34 daq) 10:42–11:08 (27 daq) 11:08–11:38 (29 daq) 11:47–12:10 (23 daq) +9 yana
23.04 Pa 00:50 19:40 18.8 95.2 90 82.3% 00:50–08:58 (488 daq) 08:58–09:19 (22 daq) 09:23–10:53 (90 daq) 11:11–12:49 (99 daq) 12:59–13:29 (30 daq) 13:57–16:30 (152 daq) +2 yana
21.04 Se 13:58 22:42 8.7 0.0 0 100% 13:58–22:42 (524 daq)
20.04 Du 08:51 15:39 6.8 13.1 89 90.2% 08:54–10:06 (72 daq) 10:16–10:39 (23 daq) 10:39–11:36 (57 daq) 11:46–15:23 (216 daq)
18.04 Sh 07:24 19:45 12.4 112.7 84 35.6% 07:42–09:03 (81 daq) 09:52–10:42 (50 daq) 13:08–13:52 (44 daq) 17:46–18:08 (22 daq) 18:10–18:30 (20 daq) 18:58–19:45 (47 daq)
17.04 Ju 06:55 20:57 14 94.8 79 49.8% 07:19–09:20 (121 daq) 10:00–10:34 (34 daq) 11:35–11:56 (21 daq) 12:05–12:39 (34 daq) 13:01–13:45 (44 daq) 14:14–14:34 (21 daq) +3 yana
16.04 Pa 07:14 22:01 14.8 140.4 96 49.8% 07:29–09:50 (141 daq) 09:50–10:36 (46 daq) 11:24–11:47 (23 daq) 12:31–13:33 (62 daq) 14:41–15:03 (22 daq) 15:22–16:55 (93 daq) +1 yana
15.04 Cho 07:28 21:51 14.4 109.5 78 50.6% 07:47–11:01 (193 daq) 11:22–11:44 (22 daq) 12:15–12:48 (34 daq) 12:53–13:35 (42 daq) 13:57–14:30 (33 daq) 15:35–16:03 (29 daq) +2 yana
14.04 Se 07:44 21:22 13.6 116.7 95 48.5% 07:51–09:09 (77 daq) 10:12–10:45 (33 daq) 10:52–11:58 (67 daq) 12:04–13:03 (59 daq) 13:59–14:28 (29 daq) 18:39–19:04 (25 daq) +2 yana
13.04 Du 07:17 19:03 11.8 147.1 80 52.1% 07:32–09:38 (126 daq) 10:07–10:33 (26 daq) 11:11–11:37 (26 daq) 11:56–12:25 (29 daq) 13:00–13:54 (54 daq) 14:47–15:11 (24 daq) +3 yana
12.04 Ya 14:45 22:32 7.8 29.4 74 86.8% 15:04–15:55 (51 daq) 15:55–16:58 (63 daq) 16:59–21:50 (291 daq)
11.04 Sh 07:22 17:56 10.6 70.2 80 58.8% 07:39–09:22 (103 daq) 09:23–09:56 (33 daq) 10:59–11:46 (47 daq) 11:51–12:13 (22 daq) 12:57–13:22 (26 daq) 13:53–14:15 (23 daq) +2 yana
10.04 Ju 07:16 19:51 12.6 89.5 76 52.3% 07:34–08:56 (82 daq) 09:42–10:08 (26 daq) 10:59–11:37 (38 daq) 11:38–12:04 (26 daq) 13:59–14:30 (31 daq) 14:30–15:08 (38 daq) +3 yana
09.04 Pa 07:17 21:29 14.2 110.8 93 47.7% 07:34–09:14 (100 daq) 10:15–11:03 (48 daq) 11:08–11:44 (36 daq) 16:06–16:54 (48 daq) 17:30–17:54 (24 daq) 18:20–19:26 (66 daq) +1 yana
08.04 Cho 07:26 22:30 15.1 103.1 100 69% 07:47–10:04 (137 daq) 10:04–12:47 (163 daq) 13:18–13:39 (21 daq) 13:49–14:41 (52 daq) 14:41–15:04 (23 daq) 15:20–15:43 (22 daq) +2 yana
07.04 Se 06:58 20:47 13.8 90.1 80 56.8% 07:29–10:25 (175 daq) 11:00–11:48 (48 daq) 13:55–14:22 (27 daq) 14:22–14:43 (21 daq) 15:42–16:15 (34 daq) 16:39–17:09 (29 daq) +3 yana
06.04 Du 07:18 21:10 13.9 186.9 82 31.9% 07:18–08:54 (96 daq) 09:07–09:36 (28 daq) 11:54–12:40 (45 daq) 16:00–16:27 (27 daq) 17:57–18:35 (38 daq) 20:04–20:35 (31 daq)
04.04 Sh 07:42 19:22 11.7 83.9 78 46.1% 07:54–08:14 (20 daq) 08:19–11:09 (170 daq) 11:56–12:32 (36 daq) 13:00–13:38 (38 daq) 16:13–16:34 (21 daq) 17:52–18:31 (38 daq)
03.04 Ju 06:55 21:06 14.2 92.8 84 57.9% 07:11–11:23 (252 daq) 11:24–12:01 (37 daq) 14:41–15:04 (23 daq) 15:37–16:01 (24 daq) 16:13–16:41 (28 daq) 17:13–17:38 (26 daq) +3 yana
02.04 Pa 07:03 20:36 13.5 117.2 88 56.9% 07:03–07:25 (21 daq) 07:41–11:59 (258 daq) 11:59–12:28 (29 daq) 13:25–13:53 (28 daq) 14:52–15:15 (23 daq) 15:49–16:13 (23 daq) +2 yana
01.04 Cho 00:03 19:23 19.3 107.3 93 70.1% 00:03–07:09 (426 daq) 07:27–09:40 (133 daq) 09:52–10:42 (50 daq) 12:08–12:36 (28 daq) 13:36–14:14 (38 daq) 14:14–14:37 (23 daq) +1 yana
31.03 Se 07:07 23:58 16.9 87.8 82 63.9% 07:23–09:55 (152 daq) 09:55–10:22 (26 daq) 10:42–12:09 (87 daq) 12:56–13:17 (21 daq) 14:08–14:32 (24 daq) 15:03–15:34 (31 daq) +5 yana
30.03 Du 09:09 23:11 14 116.7 93 33.8% 09:40–10:14 (34 daq) 11:02–11:31 (28 daq) 12:35–13:25 (50 daq) 14:21–14:41 (21 daq) 16:44–17:05 (21 daq) 17:36–18:09 (33 daq) +1 yana
28.03 Sh 07:13 20:08 12.9 81.0 82 61.7% 07:28–09:26 (118 daq) 09:53–10:26 (33 daq) 11:03–11:51 (48 daq) 12:24–13:26 (62 daq) 14:12–14:32 (20 daq) 15:20–15:52 (32 daq) +6 yana
27.03 Ju 07:03 22:43 15.7 88.2 88 67.3% 07:20–09:16 (116 daq) 10:19–10:43 (24 daq) 10:43–11:07 (24 daq) 11:52–12:14 (22 daq) 12:25–13:09 (44 daq) 13:17–13:39 (22 daq) +8 yana
26.03 Pa 06:59 21:58 15 122.4 86 53.6% 07:15–08:57 (102 daq) 09:58–10:32 (34 daq) 11:23–12:02 (39 daq) 12:02–13:09 (67 daq) 13:09–13:38 (29 daq) 14:06–14:29 (23 daq) +4 yana
25.03 Cho 06:53 22:46 15.9 93.6 73 72.7% 07:10–09:39 (148 daq) 09:57–10:41 (44 daq) 10:48–11:47 (59 daq) 12:07–12:30 (24 daq) 12:52–13:29 (37 daq) 13:34–14:12 (39 daq) +6 yana
24.03 Se 06:50 21:59 15.2 136.7 78 50.7% 07:06–08:21 (74 daq) 10:45–11:16 (32 daq) 11:19–12:10 (52 daq) 13:12–14:23 (71 daq) 15:23–15:53 (30 daq) 16:11–16:35 (24 daq) +5 yana
23.03 Du 06:52 22:20 15.5 131.1 83 44.2% 07:24–09:16 (112 daq) 10:33–11:18 (45 daq) 11:22–11:47 (25 daq) 13:45–14:08 (23 daq) 14:46–15:12 (27 daq) 16:11–16:31 (20 daq) +1 yana
22.03 Ya 06:40 19:00 12.3 144.0 76 49.8% 06:40–07:06 (26 daq) 07:24–08:46 (82 daq) 08:48–09:11 (23 daq) 09:25–10:28 (63 daq) 12:38–13:00 (22 daq) 13:09–13:37 (28 daq) +4 yana
21.03 Sh 11:54 12:31 0.6 10.6 49 0%
20.03 Ju 11:23 12:21 1 5.8 42 76.4% 11:32–12:16 (44 daq)
19.03 Pa 07:47 21:44 13.9 91.2 80 54.6% 08:05–10:07 (122 daq) 11:06–11:36 (30 daq) 12:25–12:48 (22 daq) 13:01–13:40 (39 daq) 14:20–14:41 (21 daq) 15:27–15:56 (28 daq) +3 yana
18.03 Cho 07:57 22:05 14.1 113.4 76 49.7% 08:17–09:42 (86 daq) 10:05–10:51 (46 daq) 12:04–12:26 (22 daq) 16:35–17:03 (28 daq) 17:39–18:03 (24 daq) 18:03–18:28 (25 daq) +2 yana
17.03 Se 07:55 20:40 12.8 98.1 81 55.9% 08:15–09:49 (94 daq) 09:49–10:11 (22 daq) 10:14–11:31 (77 daq) 12:08–12:31 (23 daq) 12:59–13:19 (20 daq) 13:19–14:00 (41 daq) +5 yana
16.03 Du 07:32 22:16 14.7 129.5 77 45.7% 08:00–09:10 (70 daq) 09:15–11:39 (144 daq) 14:18–14:39 (21 daq) 18:29–19:24 (55 daq) 19:52–21:46 (114 daq)
15.03 Ya 07:51 20:43 12.9 105.6 81 55.1% 08:10–09:25 (75 daq) 09:28–11:45 (138 daq) 11:45–12:17 (32 daq) 12:39–13:05 (26 daq) 13:42–14:25 (42 daq) 15:13–15:36 (23 daq) +3 yana
14.03 Sh 07:27 19:29 12 24.5 69 94% 07:45–15:08 (443 daq) 15:11–15:50 (39 daq) 15:50–16:47 (58 daq) 16:50–18:34 (104 daq) 18:43–19:17 (34 daq)
13.03 Ju 07:32 22:06 14.6 27.2 73 92.1% 07:52–10:28 (156 daq) 10:28–19:57 (569 daq) 20:04–21:23 (79 daq)
12.03 Pa 07:24 20:04 12.7 44.3 79 87.5% 07:40–08:54 (74 daq) 08:58–09:18 (20 daq) 09:18–10:25 (67 daq) 10:28–10:51 (22 daq) 11:01–11:23 (22 daq) 11:35–13:22 (107 daq) +2 yana
11.03 Cho 07:48 21:09 13.3 31.6 65 90.5% 08:10–12:35 (265 daq) 12:35–13:46 (71 daq) 14:07–15:29 (82 daq) 15:31–20:08 (277 daq) 20:33–21:03 (30 daq)
10.03 Se 07:27 22:38 15.2 130.8 85 48% 07:52–08:26 (34 daq) 08:26–10:02 (96 daq) 10:25–10:51 (26 daq) 11:37–12:22 (46 daq) 14:11–14:43 (32 daq) 15:57–16:25 (28 daq) +4 yana
09.03 Du 07:28 21:11 13.7 134.6 96 54.3% 07:45–08:53 (68 daq) 09:27–10:00 (33 daq) 10:03–10:42 (39 daq) 11:07–11:44 (37 daq) 11:44–12:07 (23 daq) 12:22–12:58 (36 daq) +4 yana
08.03 Ya 08:48 22:22 13.6 20.1 70 93.7% 09:06–09:53 (47 daq) 10:09–10:51 (42 daq) 11:08–22:22 (673 daq)
07.03 Sh 08:17 19:32 11.2 112.0 97 46.7% 08:37–09:18 (42 daq) 10:07–10:35 (27 daq) 10:35–11:29 (55 daq) 12:09–12:42 (34 daq) 16:14–18:50 (157 daq)
06.03 Ju 07:35 23:27 15.9 46.0 60 89.2% 07:55–08:59 (64 daq) 09:10–10:32 (82 daq) 11:00–12:19 (80 daq) 12:40–21:28 (528 daq) 21:40–22:13 (33 daq) 22:13–23:15 (62 daq)
05.03 Pa 07:45 22:14 14.5 130.9 73 41.1% 07:58–08:25 (27 daq) 08:32–09:54 (82 daq) 09:57–10:34 (36 daq) 12:31–13:05 (34 daq) 17:49–18:14 (24 daq) 18:47–19:31 (44 daq) +2 yana
04.03 Cho 03:26 19:35 16.1 28.9 70 93.5% 03:26–07:50 (264 daq) 08:11–11:02 (170 daq) 11:08–12:59 (111 daq) 13:12–15:07 (114 daq) 15:28–19:35 (247 daq)
03.03 Se 01:00 14:39 13.6 12.3 68 96.8% 01:00–09:38 (517 daq) 09:38–13:22 (224 daq) 13:26–14:16 (51 daq)
02.03 Du 07:33 22:41 15.1 15.5 132 77.9% 07:56–09:32 (96 daq) 09:32–10:00 (28 daq) 10:05–14:42 (277 daq) 15:08–15:58 (50 daq) 16:02–16:38 (36 daq) 16:38–17:01 (23 daq) +6 yana
