312 · Абдухакимов Абдулазиз · Kunlik ish grafigi
Bazadan o'qildi (avval yuklangan)
Фатон · Davr: 02.02.2026 — 14.07.2026 Yangilash
Jami masofa
16 541 km
Faol kun
150
O'rtacha km/kun
110.3
O'rtacha idle
54.1%
Max tezlik
145 km/s
2026-04-10
SanaKunBoshl.TugashIsh soati Yurish (km)Max tez.Idle %Dam olishlar (20+ daq)
08.07 Cho 06:29 11:29 5 40.2 60 60.6% 06:55–08:11 (77 daq) 08:11–09:56 (105 daq)
07.07 Se 06:34 21:04 14.5 111.8 65 54.3% 06:45–08:20 (95 daq) 08:20–09:49 (89 daq) 10:26–10:52 (27 daq) 11:41–12:30 (49 daq) 12:37–12:59 (22 daq) 13:00–13:55 (55 daq) +4 yana
06.07 Du 06:38 22:30 15.9 129.6 69 56.9% 06:50–09:06 (136 daq) 10:11–11:09 (58 daq) 11:18–11:47 (29 daq) 12:00–12:24 (24 daq) 12:35–12:58 (22 daq) 16:01–16:26 (25 daq) +3 yana
05.07 Ya 13:12 23:23 10.2 53.7 67 72.2% 13:22–13:57 (35 daq) 14:43–15:11 (27 daq) 15:16–15:44 (28 daq) 15:53–17:44 (111 daq) 18:46–19:24 (38 daq) 19:37–21:39 (121 daq) +1 yana
04.07 Sh 07:10 23:40 16.5 117.1 69 47.5% 07:24–10:02 (158 daq) 10:22–10:47 (25 daq) 13:22–13:45 (23 daq) 15:40–17:01 (81 daq) 18:04–18:25 (21 daq) 20:48–23:30 (162 daq)
03.07 Ju 06:36 19:18 12.7 44.5 58 84.5% 06:59–08:02 (63 daq) 08:02–12:30 (269 daq) 12:55–18:06 (312 daq)
02.07 Pa 06:35 20:36 14 135.9 67 42.2% 06:49–08:01 (73 daq) 08:01–08:34 (32 daq) 11:58–12:33 (34 daq) 13:46–14:16 (30 daq) 15:31–16:13 (42 daq) 16:14–16:54 (40 daq) +2 yana
01.07 Cho 00:04 17:57 17.9 99.7 69 65.7% 00:04–06:43 (399 daq) 06:55–07:42 (47 daq) 07:42–09:19 (97 daq) 12:06–12:32 (26 daq) 13:11–13:32 (21 daq) 15:30–16:39 (70 daq) +1 yana
30.06 Se 06:35 23:54 17.3 119.3 79 55.8% 06:53–08:59 (127 daq) 10:18–10:51 (32 daq) 11:13–11:53 (40 daq) 12:13–12:40 (27 daq) 13:00–13:39 (39 daq) 14:33–15:03 (30 daq) +5 yana
29.06 Du 06:49 20:49 14 164.1 69 39.8% 07:04–09:23 (139 daq) 09:47–10:07 (20 daq) 11:16–12:02 (46 daq) 15:07–15:47 (40 daq) 15:59–16:26 (28 daq) 17:53–18:30 (38 daq) +1 yana
28.06 Ya 00:24 20:54 20.5 33.6 69 81.8% 00:24–01:12 (48 daq) 01:19–12:40 (682 daq) 14:44–16:21 (98 daq) 17:01–17:25 (23 daq) 17:25–17:53 (29 daq) 18:09–20:13 (125 daq)
27.06 Sh 06:37 23:22 16.8 219.4 67 41% 07:01–08:29 (88 daq) 08:29–09:18 (48 daq) 10:32–10:52 (20 daq) 11:51–12:19 (28 daq) 12:55–13:16 (21 daq) 13:54–14:19 (25 daq) +5 yana
26.06 Ju 06:36 22:47 16.2 91.8 69 57% 06:54–08:25 (91 daq) 08:25–09:01 (37 daq) 09:27–09:58 (31 daq) 09:58–10:18 (21 daq) 13:01–13:36 (36 daq) 13:48–14:12 (24 daq) +9 yana
25.06 Pa 06:36 23:24 16.8 125.6 61 57.6% 06:56–08:42 (106 daq) 10:33–10:53 (20 daq) 11:35–11:56 (21 daq) 14:43–15:30 (47 daq) 15:30–16:51 (81 daq) 17:20–17:53 (33 daq) +5 yana
24.06 Cho 06:53 22:44 15.9 98.1 70 52.1% 07:04–09:13 (129 daq) 09:58–10:22 (23 daq) 14:18–14:58 (39 daq) 15:04–15:36 (32 daq) 15:59–16:29 (30 daq) 16:46–17:06 (20 daq) +3 yana
23.06 Se 06:37 21:27 14.8 205.7 72 37.7% 06:58–08:19 (81 daq) 08:19–09:38 (79 daq) 10:24–10:46 (22 daq) 12:37–12:58 (21 daq) 13:03–13:52 (49 daq) 14:57–15:20 (23 daq) +2 yana
22.06 Du 07:48 22:50 15 152.5 75 44.7% 07:48–08:46 (58 daq) 09:22–09:55 (34 daq) 10:19–10:39 (20 daq) 11:35–12:07 (32 daq) 12:07–12:32 (25 daq) 13:07–14:04 (58 daq) +5 yana
20.06 Sh 06:51 16:39 9.8 106.5 76 46.7% 07:04–07:40 (36 daq) 07:40–09:06 (86 daq) 09:14–09:35 (22 daq) 09:44–10:19 (35 daq) 10:33–10:53 (20 daq) 11:41–12:11 (30 daq) +2 yana
19.06 Ju 07:30 21:30 14 166.5 77 33.8% 07:39–09:12 (93 daq) 12:44–13:09 (26 daq) 16:13–16:56 (44 daq) 17:49–18:43 (54 daq) 19:39–20:26 (47 daq) 21:10–21:30 (20 daq)
18.06 Pa 06:42 22:01 15.3 142.8 63 68.1% 06:58–08:29 (91 daq) 08:29–09:14 (45 daq) 10:12–16:52 (400 daq) 17:13–17:40 (27 daq) 19:01–19:22 (21 daq) 19:33–19:53 (20 daq) +1 yana
17.06 Cho 06:41 22:19 15.6 82.8 57 73.9% 06:55–08:09 (75 daq) 08:09–08:31 (22 daq) 08:50–09:23 (33 daq) 09:34–10:09 (35 daq) 10:25–11:20 (55 daq) 11:35–13:06 (92 daq) +8 yana
16.06 Se 06:05 20:28 14.4 162.8 74 40.8% 06:22–07:07 (45 daq) 07:13–08:11 (58 daq) 08:11–08:34 (23 daq) 08:36–09:11 (36 daq) 12:04–12:34 (30 daq) 12:38–13:17 (39 daq) +2 yana
15.06 Du 06:38 20:31 13.9 74.5 59 48.6% 07:11–08:23 (72 daq) 08:23–08:43 (20 daq) 09:30–13:00 (210 daq) 16:05–16:30 (25 daq) 19:09–20:27 (78 daq)
14.06 Ya 07:19 18:45 11.4 3.0 50 95.7% 07:37–18:34 (657 daq)
13.06 Sh 06:52 21:00 14.1 98.8 76 48.6% 07:04–08:29 (85 daq) 09:20–09:47 (27 daq) 12:35–12:56 (21 daq) 14:07–15:07 (60 daq) 16:07–16:37 (30 daq) 17:19–17:55 (36 daq) +3 yana
12.06 Ju 06:35 20:05 13.5 90.8 68 68.1% 06:53–08:00 (68 daq) 08:00–08:32 (32 daq) 08:36–08:59 (23 daq) 09:01–10:15 (74 daq) 10:45–11:09 (24 daq) 11:09–11:33 (24 daq) +5 yana
11.06 Pa 07:05 20:44 13.6 119.0 61 46.7% 07:27–09:29 (122 daq) 10:29–10:55 (26 daq) 11:31–12:01 (30 daq) 12:15–12:37 (22 daq) 13:32–13:55 (23 daq) 16:44–17:09 (25 daq) +4 yana
10.06 Cho 06:48 20:28 13.7 110.2 70 48.3% 07:01–08:05 (65 daq) 08:05–08:35 (30 daq) 11:58–12:41 (43 daq) 12:41–13:10 (29 daq) 13:11–13:54 (43 daq) 14:42–15:24 (42 daq) +4 yana
09.06 Se 06:35 18:52 12.3 140.6 76 43% 06:57–08:01 (64 daq) 08:01–08:57 (56 daq) 12:12–12:40 (27 daq) 12:40–13:45 (66 daq) 13:52–14:13 (21 daq) 17:00–17:48 (48 daq) +1 yana
08.06 Du 06:56 21:08 14.2 138.7 69 55.1% 07:09–08:11 (62 daq) 08:11–08:46 (35 daq) 10:58–11:22 (24 daq) 11:25–12:04 (39 daq) 14:09–14:42 (33 daq) 15:05–15:30 (26 daq) +6 yana
07.06 Ya 09:36 20:30 10.9 26.9 68 90.2% 10:10–11:37 (87 daq) 11:53–13:11 (78 daq) 13:12–19:57 (405 daq) 20:03–20:23 (20 daq)
06.06 Sh 06:54 20:59 14.1 124.4 66 38.6% 07:07–09:20 (133 daq) 10:50–11:19 (29 daq) 12:08–13:00 (51 daq) 18:28–19:00 (32 daq) 19:16–20:10 (55 daq) 20:10–20:37 (26 daq)
05.06 Ju 06:52 22:00 15.1 53.5 71 84.2% 07:21–07:50 (29 daq) 07:53–15:24 (451 daq) 15:24–16:54 (90 daq) 17:49–19:05 (76 daq) 19:30–20:49 (79 daq) 20:55–21:35 (40 daq)
04.06 Pa 06:43 20:56 14.2 135.5 77 48.4% 07:27–09:47 (141 daq) 11:37–12:31 (53 daq) 12:33–13:00 (26 daq) 13:00–13:22 (22 daq) 14:21–14:44 (23 daq) 15:40–16:03 (23 daq) +3 yana
03.06 Cho 06:40 20:35 13.9 69.4 73 59.7% 06:57–08:30 (94 daq) 10:10–10:41 (31 daq) 10:51–11:19 (28 daq) 11:42–12:15 (33 daq) 12:34–13:11 (38 daq) 14:38–16:50 (132 daq) +3 yana
02.06 Se 06:43 20:25 13.7 143.1 65 42.4% 06:58–07:55 (58 daq) 07:55–08:36 (41 daq) 11:38–12:26 (47 daq) 15:07–15:37 (30 daq) 16:08–16:40 (33 daq) 16:40–17:11 (31 daq) +4 yana
01.06 Du 00:00 20:52 20.9 95.1 73 70.5% 00:00–08:05 (485 daq) 08:05–10:10 (125 daq) 10:15–10:47 (32 daq) 10:47–11:38 (51 daq) 11:38–12:15 (36 daq) 13:13–13:45 (31 daq) +3 yana
31.05 Ya 08:28 23:55 15.5 11.5 59 90.5% 09:56–23:55 (839 daq)
30.05 Sh 07:09 23:14 16.1 152.0 73 61.8% 07:20–08:28 (68 daq) 08:31–08:53 (22 daq) 09:06–09:48 (42 daq) 10:24–11:10 (46 daq) 11:32–11:53 (21 daq) 12:31–12:53 (22 daq) +6 yana
29.05 Ju 06:44 21:29 14.8 192.3 76 38.2% 07:02–08:12 (70 daq) 08:12–08:42 (29 daq) 10:51–11:27 (36 daq) 11:42–12:09 (27 daq) 12:25–12:45 (21 daq) 15:37–16:00 (23 daq) +4 yana
28.05 Pa 12:07 20:37 8.5 19.3 65 87.4% 12:31–13:23 (51 daq) 13:23–13:48 (25 daq) 13:55–18:09 (254 daq) 18:12–18:39 (26 daq) 19:00–20:30 (90 daq)
26.05 Se 06:41 20:50 14.2 112.0 73 51% 07:12–07:37 (25 daq) 07:37–08:48 (71 daq) 08:48–09:13 (24 daq) 09:37–10:10 (33 daq) 10:16–10:52 (36 daq) 11:35–12:03 (28 daq) +7 yana
25.05 Du 06:34 21:08 14.6 75.9 69 51.6% 06:50–08:05 (75 daq) 08:05–08:51 (46 daq) 09:17–10:00 (42 daq) 10:08–10:44 (36 daq) 11:03–11:24 (21 daq) 12:22–12:56 (35 daq) +5 yana
24.05 Ya 06:54 18:37 11.7 117.5 82 53.7% 07:10–09:24 (134 daq) 09:59–10:34 (36 daq) 11:32–12:05 (32 daq) 12:34–12:56 (22 daq) 13:02–13:23 (20 daq) 13:41–14:08 (27 daq) +1 yana
23.05 Sh 05:09 21:02 15.9 168.3 75 52.9% 05:09–08:07 (178 daq) 08:07–09:10 (62 daq) 09:32–10:02 (30 daq) 10:36–10:57 (22 daq) 11:07–11:32 (24 daq) 15:23–16:10 (47 daq) +3 yana
22.05 Ju 06:45 21:12 14.5 164.4 75 58.9% 06:59–08:30 (91 daq) 08:31–09:40 (69 daq) 10:14–10:39 (26 daq) 10:57–11:22 (25 daq) 11:48–12:11 (23 daq) 12:21–12:43 (22 daq) +6 yana
21.05 Pa 06:57 23:16 16.3 119.3 69 49.9% 07:24–08:03 (39 daq) 08:03–09:42 (99 daq) 10:49–11:43 (54 daq) 11:48–12:37 (49 daq) 13:34–14:48 (74 daq) 17:22–17:44 (22 daq) +2 yana
20.05 Cho 06:53 18:36 11.7 54.0 71 73.7% 07:21–07:55 (34 daq) 07:55–08:40 (45 daq) 08:56–09:30 (34 daq) 09:39–13:53 (254 daq) 14:38–16:03 (85 daq) 16:49–17:29 (40 daq) +1 yana
19.05 Se 06:42 20:47 14.1 117.3 72 67.3% 06:56–07:52 (56 daq) 07:52–12:08 (256 daq) 12:25–12:46 (21 daq) 12:49–13:49 (60 daq) 14:56–15:22 (26 daq) 16:29–16:55 (25 daq) +3 yana
18.05 Du 06:33 20:28 13.9 119.8 73 59.4% 06:57–08:13 (77 daq) 08:14–08:38 (23 daq) 10:03–10:39 (35 daq) 10:39–11:16 (38 daq) 11:16–11:36 (20 daq) 11:54–12:15 (21 daq) +6 yana
17.05 Ya 16:20 17:50 1.5 2.7 22 0%
16.05 Sh 06:49 18:31 11.7 116.6 67 44.2% 07:02–07:51 (49 daq) 07:51–08:58 (66 daq) 10:39–11:01 (22 daq) 13:48–14:10 (23 daq) 15:11–15:46 (35 daq) 15:59–17:54 (115 daq)
15.05 Ju 08:17 20:45 12.5 32.8 67 76.4% 08:17–08:52 (35 daq) 09:49–10:16 (26 daq) 10:32–11:25 (53 daq) 11:25–11:47 (21 daq) 11:56–15:58 (241 daq) 16:25–18:24 (118 daq) +1 yana
14.05 Pa 08:04 18:12 10.1 64.5 72 68.7% 08:41–13:01 (260 daq) 13:16–14:04 (48 daq) 14:07–14:48 (41 daq) 15:44–16:08 (24 daq) 16:55–17:17 (22 daq) 17:45–18:07 (23 daq)
13.05 Cho 06:49 20:16 13.5 136.8 77 45.3% 07:01–07:44 (43 daq) 09:29–09:56 (28 daq) 11:11–11:41 (30 daq) 11:41–12:08 (27 daq) 13:50–16:04 (134 daq) 16:24–16:47 (23 daq) +2 yana
12.05 Se 06:40 22:08 15.5 162.5 79 44.3% 06:56–07:22 (26 daq) 07:22–08:31 (68 daq) 08:45–09:31 (46 daq) 11:03–11:29 (26 daq) 12:05–13:06 (60 daq) 15:54–16:33 (39 daq) +3 yana
11.05 Du 06:30 21:08 14.6 154.9 72 39.2% 07:35–08:42 (66 daq) 08:42–09:29 (47 daq) 10:20–10:47 (26 daq) 11:06–11:41 (35 daq) 14:59–15:33 (34 daq) 15:36–16:28 (52 daq) +3 yana
10.05 Ya 07:48 20:17 12.5 94.7 74 46.9% 07:48–08:24 (35 daq) 09:10–09:42 (32 daq) 10:30–11:09 (39 daq) 11:09–11:29 (20 daq) 13:49–14:10 (21 daq) 15:14–15:37 (23 daq) +5 yana
08.05 Ju 06:41 18:38 12 158.4 67 46% 07:00–07:42 (42 daq) 07:42–08:21 (39 daq) 09:54–10:34 (40 daq) 11:05–11:43 (38 daq) 12:07–12:53 (46 daq) 13:07–13:30 (23 daq) +3 yana
07.05 Pa 06:40 20:54 14.2 124.9 66 45.7% 07:00–10:37 (217 daq) 11:49–12:10 (22 daq) 13:49–14:29 (40 daq) 18:26–19:39 (73 daq) 19:56–20:34 (38 daq)
06.05 Cho 06:39 20:30 13.8 133.9 68 61.1% 06:51–08:06 (75 daq) 08:06–08:37 (31 daq) 09:27–10:17 (50 daq) 10:20–11:04 (45 daq) 11:40–12:06 (26 daq) 12:08–12:31 (23 daq) +6 yana
05.05 Se 06:56 20:14 13.3 118.3 80 48.3% 07:13–07:58 (45 daq) 07:59–09:06 (67 daq) 10:51–11:14 (23 daq) 11:19–11:41 (22 daq) 12:26–12:46 (21 daq) 12:46–13:18 (31 daq) +4 yana
04.05 Du 07:10 20:44 13.6 79.4 89 37.9% 07:27–07:51 (24 daq) 12:13–12:35 (22 daq) 15:16–15:36 (20 daq) 16:01–17:09 (68 daq) 17:23–17:47 (25 daq) 18:00–18:25 (25 daq) +1 yana
02.05 Sh 00:08 07:18 7.2 10.4 139 94.1% 00:08–06:52 (404 daq)
01.05 Ju 00:01 23:58 23.9 110.4 64 67.6% 00:01–06:56 (415 daq) 07:11–08:55 (105 daq) 08:55–09:46 (50 daq) 09:46–10:27 (41 daq) 10:57–11:29 (32 daq) 11:55–12:20 (26 daq) +4 yana
30.04 Pa 06:47 23:56 17.2 219.1 72 50.1% 07:00–08:05 (65 daq) 08:06–08:35 (29 daq) 09:06–09:31 (25 daq) 09:31–10:00 (29 daq) 12:01–13:02 (62 daq) 13:02–13:24 (22 daq) +8 yana
29.04 Cho 10:27 20:15 9.8 18.4 64 86.3% 10:29–11:37 (68 daq) 11:47–12:52 (65 daq) 12:52–16:23 (211 daq) 16:38–17:20 (42 daq) 17:20–17:54 (34 daq) 18:22–19:50 (88 daq)
28.04 Se 06:37 22:56 16.3 228.2 78 53% 06:48–08:22 (94 daq) 09:16–09:47 (31 daq) 11:40–12:06 (26 daq) 12:24–13:23 (59 daq) 13:39–14:21 (42 daq) 16:10–16:31 (22 daq) +3 yana
27.04 Du 06:45 20:47 14 152.9 72 58.1% 07:03–08:07 (64 daq) 09:59–10:45 (46 daq) 11:09–12:06 (56 daq) 13:07–13:41 (35 daq) 14:23–15:02 (39 daq) 16:04–16:24 (21 daq) +3 yana
26.04 Ya 10:16 21:38 11.4 71.6 76 70.2% 11:16–11:37 (21 daq) 11:37–12:07 (30 daq) 12:30–13:02 (32 daq) 13:11–13:39 (28 daq) 14:45–15:32 (47 daq) 15:32–17:41 (130 daq) +2 yana
25.04 Sh 06:40 18:22 11.7 107.4 72 64.9% 07:03–08:26 (83 daq) 09:09–09:51 (42 daq) 10:14–10:57 (43 daq) 11:39–12:22 (43 daq) 12:39–13:20 (42 daq) 14:08–14:33 (25 daq) +3 yana
24.04 Ju 06:39 21:56 15.3 165.8 73 58.8% 06:56–07:45 (49 daq) 07:46–08:21 (35 daq) 09:40–10:06 (26 daq) 10:14–10:45 (31 daq) 12:20–13:24 (63 daq) 13:29–14:07 (38 daq) +5 yana
23.04 Pa 06:37 20:37 14 156.2 73 47.6% 06:50–07:50 (60 daq) 07:51–08:56 (65 daq) 10:22–10:47 (25 daq) 11:34–12:17 (42 daq) 12:18–12:42 (24 daq) 13:32–14:05 (33 daq) +4 yana
22.04 Cho 06:58 18:17 11.3 100.1 70 48.6% 07:14–07:54 (39 daq) 07:54–09:51 (117 daq) 12:45–13:13 (28 daq) 13:13–14:26 (72 daq) 14:26–14:51 (25 daq) 16:58–17:46 (49 daq)
21.04 Se 06:43 21:46 15 216.5 69 53.2% 06:56–08:22 (87 daq) 10:22–10:50 (27 daq) 11:06–11:34 (28 daq) 13:57–14:18 (22 daq) 14:23–16:11 (107 daq) 16:17–16:56 (39 daq) +2 yana
20.04 Du 06:46 19:51 13.1 105.0 77 54.6% 07:02–08:26 (84 daq) 08:26–09:19 (52 daq) 09:47–10:07 (20 daq) 11:16–12:49 (93 daq) 13:40–14:22 (42 daq) 14:33–15:03 (30 daq) +3 yana
19.04 Ya 11:46 16:55 5.1 18.8 54 72.5% 12:32–13:46 (74 daq) 14:25–16:55 (150 daq)
18.04 Sh 06:28 18:48 12.3 110.4 72 40.7% 06:49–08:38 (110 daq) 08:38–09:05 (27 daq) 10:45–11:20 (35 daq) 13:27–13:56 (29 daq) 15:32–15:59 (27 daq) 16:12–16:40 (28 daq) +2 yana
17.04 Ju 06:30 20:42 14.2 63.4 63 65.4% 06:47–07:52 (65 daq) 07:52–08:54 (62 daq) 08:59–09:35 (36 daq) 09:37–10:08 (31 daq) 10:11–10:38 (28 daq) 11:01–11:25 (24 daq) +5 yana
16.04 Pa 06:34 20:16 13.7 103.5 63 41.3% 06:59–08:21 (82 daq) 09:48–10:17 (29 daq) 11:22–11:46 (24 daq) 13:25–13:57 (32 daq) 16:21–17:18 (57 daq) 17:23–18:15 (52 daq) +2 yana
15.04 Cho 06:48 22:16 15.5 175.5 73 43.4% 07:03–08:03 (60 daq) 08:04–09:22 (78 daq) 11:04–11:33 (29 daq) 14:09–14:41 (32 daq) 15:02–15:45 (42 daq) 16:06–16:46 (39 daq) +3 yana
14.04 Se 06:39 15:03 8.4 73.4 72 31% 07:09–07:41 (32 daq) 07:41–08:11 (30 daq) 08:56–09:32 (36 daq) 12:01–12:23 (22 daq) 14:11–14:47 (36 daq)
13.04 Du 06:52 20:48 13.9 99.6 63 54.3% 06:53–08:22 (89 daq) 08:22–10:09 (107 daq) 10:09–12:11 (122 daq) 13:14–13:37 (23 daq) 16:56–17:28 (33 daq) 18:55–19:22 (26 daq) +1 yana
11.04 Sh 06:29 19:09 12.7 70.7 67 49.2% 06:54–08:14 (79 daq) 08:14–09:22 (68 daq) 09:24–09:54 (30 daq) 10:53–11:19 (27 daq) 12:11–12:42 (31 daq) 14:59–15:20 (20 daq) +2 yana
10.04 Ju 06:47 21:42 14.9 137.0 145 45.8% 10:01–10:33 (32 daq) 10:35–11:04 (29 daq) 12:20–12:44 (24 daq) 12:53–13:14 (21 daq) 13:14–13:55 (41 daq) 14:28–14:53 (25 daq) +5 yana
09.04 Pa 06:33 20:57 14.4 119.8 113 65.5% 06:51–07:11 (21 daq) 07:11–08:14 (63 daq) 08:26–09:28 (62 daq) 10:14–10:40 (26 daq) 10:40–16:47 (367 daq) 18:28–18:55 (27 daq)
08.04 Cho 06:43 21:42 15 106.5 73 52.8% 07:04–09:00 (116 daq) 13:24–14:40 (76 daq) 15:11–15:40 (30 daq) 16:13–16:53 (40 daq) 17:01–18:40 (99 daq) 19:29–20:29 (60 daq) +1 yana
07.04 Se 06:32 20:35 14 87.7 61 54.8% 06:55–07:21 (26 daq) 07:21–07:47 (26 daq) 07:47–08:29 (42 daq) 08:29–09:25 (55 daq) 09:50–10:12 (22 daq) 11:09–11:30 (21 daq) +8 yana
06.04 Du 08:00 21:28 13.5 165.8 66 44.4% 08:01–08:33 (32 daq) 11:09–11:34 (25 daq) 11:36–12:12 (36 daq) 13:49–14:41 (51 daq) 16:32–17:05 (33 daq) 17:44–18:14 (30 daq) +3 yana
04.04 Sh 06:34 20:05 13.5 105.5 77 48.5% 06:59–10:26 (207 daq) 14:27–14:57 (30 daq) 16:03–16:33 (31 daq) 16:54–17:37 (42 daq) 17:44–18:39 (55 daq) 18:56–19:25 (28 daq)
03.04 Ju 06:45 21:38 14.9 104.2 71 63.6% 07:06–08:52 (106 daq) 09:42–10:27 (45 daq) 12:00–12:20 (21 daq) 13:11–13:46 (35 daq) 14:39–15:01 (23 daq) 15:02–15:31 (29 daq) +6 yana
02.04 Pa 07:12 22:05 14.9 122.2 77 58% 07:24–11:29 (245 daq) 12:48–13:13 (25 daq) 13:25–13:45 (21 daq) 13:51–14:16 (26 daq) 17:44–18:16 (32 daq) 18:25–19:01 (36 daq) +3 yana
01.04 Cho 00:03 23:19 23.3 125.7 64 67.2% 00:03–06:59 (416 daq) 07:14–08:30 (76 daq) 12:05–12:32 (27 daq) 15:14–16:33 (79 daq) 16:38–18:09 (91 daq) 18:15–18:48 (33 daq) +6 yana
31.03 Se 06:42 23:58 17.3 97.8 71 64.7% 07:04–08:16 (73 daq) 09:32–09:56 (24 daq) 09:56–10:46 (50 daq) 11:16–11:37 (21 daq) 11:40–12:01 (20 daq) 12:22–12:56 (34 daq) +6 yana
30.03 Du 06:33 21:09 14.6 151.5 68 50.8% 07:01–07:48 (47 daq) 07:49–08:12 (24 daq) 08:58–09:38 (40 daq) 09:38–11:34 (116 daq) 12:56–14:03 (68 daq) 14:56–15:27 (31 daq) +3 yana
29.03 Ya 16:17 21:05 4.8 0.0 0 100% 16:17–21:05 (288 daq)
28.03 Sh 06:43 21:52 15.2 157.7 65 37.4% 07:10–07:44 (34 daq) 09:09–10:02 (54 daq) 10:02–10:23 (21 daq) 11:02–11:31 (30 daq) 11:31–12:10 (39 daq) 15:22–15:42 (20 daq) +4 yana
27.03 Ju 06:51 21:17 14.4 121.4 74 58.6% 07:03–07:54 (51 daq) 08:14–08:41 (28 daq) 08:53–09:26 (33 daq) 09:51–10:30 (39 daq) 11:07–11:45 (37 daq) 11:45–12:46 (61 daq) +4 yana
26.03 Pa 07:03 21:10 14.1 151.5 77 51.6% 07:20–08:20 (60 daq) 09:02–09:53 (50 daq) 10:31–11:04 (33 daq) 11:04–11:29 (25 daq) 11:35–12:54 (79 daq) 13:29–14:00 (30 daq) +3 yana
25.03 Cho 06:49 20:54 14.1 184.2 65 32.5% 07:09–08:06 (58 daq) 08:07–08:38 (31 daq) 10:23–10:45 (21 daq) 11:17–11:40 (23 daq) 12:48–13:11 (23 daq) 14:16–14:47 (31 daq) +2 yana
24.03 Se 06:53 23:57 17.1 172.7 79 47.5% 07:08–08:07 (59 daq) 08:35–09:01 (26 daq) 10:01–10:45 (43 daq) 11:20–12:03 (44 daq) 12:50–13:26 (35 daq) 13:55–14:55 (61 daq) +4 yana
23.03 Du 06:45 19:49 13.1 162.4 72 34.7% 07:15–08:09 (55 daq) 09:20–10:00 (40 daq) 10:09–11:09 (60 daq) 12:58–13:47 (49 daq) 14:46–15:10 (24 daq) 18:21–18:41 (21 daq) +1 yana
22.03 Ya 06:47 20:14 13.5 41.4 63 84.8% 07:05–08:56 (110 daq) 09:06–10:02 (56 daq) 10:09–10:29 (20 daq) 10:29–10:58 (29 daq) 11:05–11:38 (33 daq) 11:49–12:19 (30 daq) +4 yana
21.03 Sh 09:25 20:14 10.8 32.3 63 89.8% 09:25–10:31 (66 daq) 11:13–19:49 (517 daq)
20.03 Ju 13:06 13:06 0 0.0 0 0%
19.03 Pa 06:59 20:11 13.2 130.9 68 44.5% 07:33–09:31 (119 daq) 10:00–10:49 (49 daq) 13:09–13:29 (20 daq) 13:58–14:41 (43 daq) 17:10–17:45 (35 daq) 17:48–18:52 (64 daq) +1 yana
18.03 Cho 07:02 20:31 13.5 169.3 80 52.2% 07:15–07:55 (40 daq) 09:10–09:31 (21 daq) 09:59–10:43 (43 daq) 12:25–12:46 (20 daq) 13:10–13:48 (38 daq) 14:43–15:43 (60 daq) +3 yana
17.03 Se 06:58 21:13 14.2 274.4 79 32.9% 07:29–08:21 (53 daq) 08:28–09:02 (34 daq) 09:13–09:59 (47 daq) 10:18–10:48 (30 daq) 11:01–11:38 (38 daq) 15:11–15:33 (23 daq) +2 yana
16.03 Du 06:37 20:52 14.2 111.9 67 51.3% 07:30–08:11 (41 daq) 08:13–08:38 (26 daq) 11:38–12:03 (25 daq) 12:03–12:36 (33 daq) 14:32–15:06 (34 daq) 15:14–17:43 (149 daq) +2 yana
15.03 Ya 06:46 20:58 14.2 158.2 73 47.8% 07:02–07:52 (51 daq) 07:52–08:43 (51 daq) 08:43–09:16 (33 daq) 09:42–10:55 (72 daq) 11:10–11:32 (22 daq) 11:50–12:22 (31 daq) +2 yana
14.03 Sh 06:56 22:02 15.1 141.4 64 28.8% 07:08–08:05 (57 daq) 13:35–13:58 (23 daq) 13:58–14:42 (44 daq) 14:55–15:47 (52 daq) 16:01–16:59 (58 daq) 17:01–17:28 (27 daq)
13.03 Ju 06:53 20:37 13.7 113.2 69 44.7% 07:10–07:32 (22 daq) 07:54–08:15 (20 daq) 08:52–09:14 (23 daq) 09:26–10:03 (36 daq) 10:03–12:26 (143 daq) 17:50–18:29 (40 daq) +2 yana
12.03 Pa 06:33 18:42 12.2 159.5 74 25.1% 06:33–06:53 (20 daq) 07:05–07:55 (49 daq) 15:15–15:35 (20 daq) 15:35–16:20 (45 daq) 16:52–17:42 (49 daq)
11.03 Cho 06:54 21:06 14.2 120.6 78 54.3% 07:09–07:41 (32 daq) 07:41–08:08 (27 daq) 08:12–09:25 (73 daq) 09:26–10:49 (82 daq) 11:00–11:23 (23 daq) 14:30–14:56 (26 daq) +5 yana
10.03 Se 06:57 20:34 13.6 102.2 57 29% 07:27–07:53 (26 daq) 07:53–08:14 (21 daq) 09:54–10:19 (25 daq) 13:36–14:01 (25 daq) 17:46–18:38 (53 daq) 18:56–20:23 (87 daq)
09.03 Du 06:59 20:53 13.9 156.5 73 40% 07:15–07:39 (24 daq) 10:54–11:21 (26 daq) 11:28–11:52 (24 daq) 13:50–14:13 (23 daq) 14:58–15:36 (38 daq) 16:02–16:46 (44 daq) +2 yana
08.03 Ya 08:37 17:25 8.8 30.6 67 79.6% 09:06–10:17 (71 daq) 10:39–11:28 (49 daq) 11:55–12:34 (38 daq) 12:38–13:30 (52 daq) 13:35–13:56 (21 daq) 14:07–16:00 (113 daq) +2 yana
