| Avto | Haydovchi | Yoqilg'i turi | Masofa (GPS) | Yoqilg'i | Yoqilg'i xarajati | Hujjat | Moy | Zapchas | L/100km | so'm/km | Zaправка soni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Сафаров Садриддин | Naqd Gaz, Metan, Zapchas | 5 044 km | 1,896.4 | 11 786 333 | — | — | 4 760 000 | 37.6 | 2 337 | 47 |
| 740 | Меликулов Худойберди | Moy, Metan, Benzin, Zapchas | 3 188 km | 499.2 | 2 964 792 | — | 690 000 | 1 228 000 | 15.7 | 930 | 19 |
| 309 | Носиров Усмон | Metan, Moy, Benzin, Naqd Gaz, Zapchas | 3 187 km | 305.3 | 1 856 353 | — | 390 000 | 505 000 | 9.6 | 583 | 27 |
| 663 | Жабборов Нусратулло | Metan, Naqd Gaz, Benzin, Zapchas | 2 991 km | 313.9 | 1 905 476 | — | — | 600 000 | 10.5 | 637 | 27 |
| 362 | Рустамов Алишер | Salyarka, Moy | 2 853 km | 540.0 | 5 589 000 | — | 882 000 | — | 18.9 | 1 959 | 10 |
| 312 | Абдухакимов Абдулазиз | Metan, Naqd Gaz, Benzin, Zapchas | 2 682 km | 589.1 | 3 470 472 | — | — | 199 000 | 22.0 | 1 294 | 30 |
| 887 | Хаолматов Бобур | Metan, Zapchas, Naqd Gaz, Benzin, Moy | 2 662 km | 760.1 | 4 474 688 | — | 670 000 | 1 687 000 | 28.6 | 1 681 | 30 |
| 137 | Сафаров Азизбек | Naqd Gaz, Benzin, Zapchas, Metan | 2 543 km | 416.8 | 2 520 714 | — | — | 8 042 000 | 16.4 | 991 | 25 |
| 324 | Камолиддинов Илхом | Salyarka, Moy | 2 504 km | 480.0 | 5 520 000 | — | 935 000 | — | 19.2 | 2 204 | 9 |
| 731 | Зияев Санжар | Metan, Zapchas | 2 315 km | 745.0 | 5 319 789 | — | — | 1 480 000 | 32.2 | 2 298 | 17 |
| 375 | Абдухакимов Абдулфайз | Metan, Zapchas | 2 201 km | 1,115.1 | 6 356 070 | — | — | 735 000 | 50.7 | 2 888 | 26 |
| 326 | Холмат угли Мирзабобур | Metan, Zapchas, Moy, Hujjat | 2 005 km | 376.6 | 2 146 449 | 412 000 | 706 000 | 1 480 000 | 18.8 | 1 071 | 25 |
| 233 | Файзиев Жамшид | Salyarka, Zapchas | 1 940 km | 360.0 | 4 140 000 | — | — | 240 000 | 18.6 | 2 134 | 8 |
| 728 | Маматкулов Дониёр | Metan, Zapchas | 1 931 km | 373.0 | 2 126 231 | — | — | 1 040 000 | 19.3 | 1 101 | 22 |
| 726 | Бобонов Сафар | Metan, Moy, Zapchas, Naqd Gaz, Benzin | 1 793 km | 160.0 | 972 815 | — | 682 000 | 495 000 | 8.9 | 543 | 19 |
| 138 | Бабанов Аслиддин | Metan, Zapchas, Benzin | 1 736 km | 448.7 | 2 615 735 | — | — | 895 000 | 25.8 | 1 506 | 27 |
| 922 | Сатторов Чори | Metan, Zapchas, Naqd Gaz | 1 312 km | 375.0 | 2 137 408 | — | — | 9 512 000 | 28.6 | 1 630 | 19 |
| 807 | Хамроев Абдусалом | Metan, Benzin | 944 km | 177.5 | 1 127 636 | — | — | — | 18.8 | 1 194 | 11 |
| 108 | Каримов Жавохир | Metan, Naqd Gaz | — GPS yo'q | 132.7 | 756 127 | — | — | — | — | — | 15 |
| 408 | Рустамов Бахром | Metan, Benzin | — GPS yo'q | 235.4 | 1 399 694 | — | — | — | — | — | 25 |
| 718 | Мухаммадали | Metan | — GPS yo'q | 864.3 | 4 926 510 | — | — | — | — | — | 16 |
| 161 | Жумаев Ойбек | Metan, Moy, Zapchas | — GPS yo'q | 235.3 | 1 341 153 | — | 440 000 | 35 000 | — | — | 26 |
| 308 | Бозоров Нуриддин | Metan | — GPS yo'q | 433.3 | 2 470 038 | — | — | — | — | — | 13 |
| 111 | Отабоев Йигитали | Salyarka, Zapchas | — GPS yo'q | 240.0 | 2 760 000 | — | — | 1 015 000 | — | — | 3 |
| JAMI | 43 830 km | 12,072.7 | 80 683 483 | 412 000 | 5 395 000 | 33 948 000 | |||||
track.php (real trek asosida hisoblangan masofa) |
Yoqilg'i: Google Sheets "Расход" |
Norma: 40 L/100km dan yuqori qizil rangda belgilanadi (taxminiy chegara) |
14.06.2026 — 14.07.2026