To'liq operatsion tahlil
Barcha firmalar · 14.06.2026 — 14.07.2026
Bazadan o'qildi
1Asosiy ko'rsatkichlar
Jami reyslar
4,544
Ishlayotgan mashina
25 / 25
Jami km
69 986
Jami yoqilg'i
13 211 L/kub
O'rtacha sarf
18.9 L/100km
2Haydovchilar analitikasi
#HaydovchiAvtomobilKmYoqilg'i L/100km Kirilgan nuqta Reja/Fakt KPI reytingi
1 Бобонов Сафар 726 2 189 160.0 7.3 176 — / 176
66
2 Бойкулов Тухтасин 306 3 332 272.5 8.2 164 — / 164
65
3 Носиров Усмон 309 3 959 305.3 7.7 177 — / 177
65
4 Жабборов Нусратулло 663 3 409 313.9 9.2 106 — / 106
64
5 Меликулов Худойберди 740 3 910 499.2 12.8 196 — / 196
62
6 Бойбури 068w 2 663 384.9 14.5 196 — / 196
62
7 Холмат угли Мирзабобур 326 2 603 376.6 14.5 122 — / 122
62
8 Сафаров Азизбек 137 2 941 416.8 14.2 164 — / 164
61
9 Маматкулов Дониёр 728 2 257 373.0 16.5 181 — / 181
61
10 Хамроев Абдусалом 807 1 229 177.5 14.4 185 — / 185
61
11 Абдухакимов Абдулазиз 312 3 491 589.1 16.9 250 — / 250
60
12 Хуррамов хасан 524 2 262 384.0 17.0 120 — / 120
60
13 Абдуллаев Журабек 473 270 49.6 18.4 22 — / 22
60
14 Юнусалиев Улмас 438 2 752 534.7 19.4 131 — / 131
59
15 Йулдошбеков Дилшод 831 3 802 777.6 20.4 207 — / 207
58
16 Бабанов Аслиддин 138 2 199 448.7 20.4 110 — / 110
58
17 Сатторов Чори 922 1 657 375.0 22.6 107 — / 107
57
18 Хаолматов Бобур 887 3 468 760.1 21.9 113 — / 113
57
19 Рустамов Алишер 362 3 451 540.0 15.6 183 — / 183
54
20 Файзиев Жамшид 233 2 423 360.0 14.9 170 — / 170
53
21 Камолиддинов Илхом 324 2 846 480.0 16.9 143 — / 143
51
22 Сафаров Садриддин 167 6 304 1,896.4 30.1 192 — / 192
51
23 Зияев Санжар 731 2 538 745.0 29.4 149 — / 149
49
24 Абдухакимов Абдулфайз 375 2 787 1,115.1 40.0 252 — / 252
27
25 Файзиев Фахриддин 948 1 246 875.8 70.3 61 — / 61
20
"Reja/Fakt" — rejalashtirilgan nuqtalar ro'yxati tizimda mavjud emas, shuning uchun faqat FAKT (haqiqiy tashrif) ko'rsatilmoqda.
3Tochkalar analitikasi
Aniqlangan nuqtalar
713
Jami tashriflar
3877
O'rtacha xizmat vaqti
57.6 daq
Vaqtdan oshgan
944
TOP-10 — eng ko'p vaqt ketgan nuqta
#KoordinataTashrifJami vaqtO'rtacha
1 38.2638, 67.9046 964 67378 daq 69.9 daq
2 38.2657, 67.905 113 8315 daq 73.6 daq
3 38.2676, 67.889 128 7885 daq 61.6 daq
4 38.2584, 67.9172 105 4780 daq 45.5 daq
5 38.3094, 67.9091 22 4076 daq 185.3 daq
6 38.3463, 67.9139 22 4054 daq 184.3 daq
7 38.2654, 67.9113 38 3672 daq 96.6 daq
8 38.2439, 67.912 25 3378 daq 135.1 daq
9 38.2783, 67.9007 17 3220 daq 189.4 daq
10 38.3975, 67.9282 9 3135 daq 348.3 daq
Belgilangan vaqtdan (60 daq) oshgan tashriflar
NuqtaAvtoSanaVaqt
#10 167 2026-06-28 1024 daq
#1 524 2026-07-13 805 daq
#37 524 2026-06-21 718 daq
#6 312 2026-06-28 682 daq
#6 312 2026-06-14 657 daq
#14 726 2026-06-14 652 daq
#1 948 2026-07-01 552 daq
#5 138 2026-06-30 545 daq
#13 375 2026-06-28 542 daq
#9 309 2026-07-01 528 daq
#9 309 2026-06-18 517 daq
#1 068w 2026-07-01 514 daq
#11 306 2026-07-01 510 daq
#19 233 2026-07-01 498 daq
#12 740 2026-06-21 491 daq
#9 309 2026-06-20 490 daq
#30 728 2026-07-01 483 daq
#4 137 2026-07-09 482 daq
#7 326 2026-07-01 477 daq
#13 831 2026-07-12 463 daq
#8 438 2026-07-01 461 daq
#11 306 2026-06-14 461 daq
#16 726 2026-07-01 460 daq
#29 831 2026-07-01 454 daq
#52 137 2026-07-01 454 daq
#5 138 2026-07-01 452 daq
#24 831 2026-07-05 445 daq
#29 324 2026-07-01 439 daq
#5 138 2026-07-10 436 daq
#39 362 2026-07-01 436 daq
Nuqtalar GPS to'xtash joylarini (20+ daqiqa) yaqinlik bo'yicha (~150m radius) klasterlab aniqlangan — rasmiy nuqta ro'yxati emas, taxminiy klasterlash.
4Marshrut analitikasi (yo'nalish bo'yicha)
Marshrut (Yo'nalish) XarajatMashinalarBo'sh yurilgan km
Pepsi 100 609 288 15 Ma'lumot yo'q
Musaffo 27 718 601 3 Ma'lumot yo'q
Flecha 14 098 509 1 Ma'lumot yo'q
Lays 12 484 370 3 Ma'lumot yo'q
Cheers 6 016 211 2 Ma'lumot yo'q
TMR 2 751 353 1 Ma'lumot yo'q
Marshrut nomi sifatida Sheets'dagi "Yo'nalish" ustuni ishlatildi (alohida marshrut/nuqtalar rejasi mavjud emas). "Bo'sh yurilgan km" — yuk holati (bo'sh/yuklangan) haqida ma'lumot yo'qligi sababli hisoblanmaydi.
5Mashinalar analitikasi
Davlat raqamiModelKunlik km Oylik km (proj.) Yoqilg'iIshlagan kun
167 Исузу 233.5 7 005 1896.4 27
309 Лабо 152.3 4 568 305.3 26
740 Шинерай 130.3 3 910 499.2 30
831 Газел 126.7 3 802 777.6 30
312 Фатон 116.4 3 491 589.1 30
887 Жанган 144.5 4 335 760.1 24
362 Исузу 127.8 3 834 540 27
663 Шинерай 131.1 3 933 313.9 26
306 Лабо 107.5 3 225 272.5 31
137 Шинерай 113.1 3 393 416.8 26
324 Исузу 105.4 3 162 480 27
375 Исузу 92.9 2 787 1115.1 30
438 Хундай 101.9 3 057 534.7 27
068w Газел 85.9 2 577 384.9 31
326 Газел 96.4 2 892 376.6 27
731 Исузу 97.6 2 928 745 26
233 Исузу 86.5 2 596 360 28
524 Газел 87 2 610 384 26
728 Газел 83.6 2 507 373 27
138 Шинерай 84.6 2 537 448.7 26
726 Дамас 70.6 2 118 160 31
922 Газел 63.7 1 912 375 26
948 Исузу 56.6 1 699 875.8 22
807 Шинерай 41 1 229 177.5 30
473 Хундай 45 1 351 49.6 6
 Model (tur) bo'yicha samaradorlik — eng foydalidan eng zararligacha
#ModelMashina soniO'rtacha so'm/km O'rtacha L/100kmBaho
1 Дамас 1 444 7.3 ✓ Eng foydali
2 Лабо 2 494 7.9
3 Шинерай 5 856 14.2
4 Фатон 1 994 16.9
5 Газел 6 1 005 17.6
6 Хундай 2 1 077 18.9
7 Жанган 1 1 290 21.9
8 Исузу 7 2 217 31 ✗ Eng zararli
Reyting so'm/km (yoqilg'i xarajati/masofa) bo'yicha — past qiymat = yaxshi (arzon), yuqori = yomon (qimmat).
 Yurmagan, lekin yoqilg'i yozilgan kunlar (410 ta)
SanaAvtoHaydovchiYozilgan yoqilg'iGPS masofa
29.06.2026 167 Сафаров Садриддин 1 706 118 so'm 0.0 km
09.07.2026 731 Зияев Санжар 1 130 000 so'm 0.0 km
24.06.2026 948 Файзиев Фахриддин 815 898 so'm 0.0 km
08.07.2026 948 Файзиев Фахриддин 790 533 so'm 0.0 km
20.06.2026 948 Файзиев Фахриддин 762 422 so'm 0.0 km
01.07.2026 948 Файзиев Фахриддин 753 084 so'm 0.0 km
27.06.2026 948 Файзиев Фахриддин 739 461 so'm 0.0 km
18.06.2026 167 Сафаров Садриддин 700 400 so'm 0.0 km
15.06.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
18.06.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
22.06.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
25.06.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
29.06.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
02.07.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
06.07.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
09.07.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
17.06.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
20.06.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
25.06.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
27.06.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
01.07.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
03.07.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
07.07.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
09.07.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
18.06.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
23.06.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
26.06.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
30.06.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
03.07.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
08.07.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
17.06.2026 948 Файзиев Фахриддин 628 881 so'm 0.0 km
09.07.2026 167 Сафаров Садриддин 602 089 so'm 0.0 km
16.06.2026 167 Сафаров Садриддин 570 357 so'm 0.0 km
23.06.2026 167 Сафаров Садриддин 555 993 so'm 0.0 km
19.06.2026 167 Сафаров Садриддин 555 651 so'm 0.0 km
07.07.2026 167 Сафаров Садриддин 543 054 so'm 0.0 km
08.07.2026 167 Сафаров Садриддин 542 142 so'm 0.0 km
30.06.2026 167 Сафаров Садриддин 531 107 so'm 0.0 km
01.07.2026 167 Сафаров Садриддин 523 065 so'm 0.0 km
16.06.2026 948 Файзиев Фахриддин 501 995 so'm 0.0 km
22.06.2026 167 Сафаров Садриддин 499 335 so'm 0.0 km
20.06.2026 167 Сафаров Садриддин 496 123 so'm 0.0 km
25.06.2026 167 Сафаров Садриддин 494 017 so'm 0.0 km
03.07.2026 887 Хаолматов Бобур 443 798 so'm 0.0 km
19.06.2026 731 Зияев Санжар 439 816 so'm 0.0 km
20.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 436 594 so'm 0.0 km
26.06.2026 167 Сафаров Садриддин 435 195 so'm 0.0 km
10.07.2026 887 Хаолматов Бобур 412 790 so'm 0.0 km
17.06.2026 167 Сафаров Садриддин 409 104 so'm 0.0 km
10.07.2026 167 Сафаров Садриддин 402 990 so'm 0.0 km
02.07.2026 731 Зияев Санжар 393 243 so'm 0.0 km
02.07.2026 887 Хаолматов Бобур 388 246 so'm 0.0 km
08.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 374 547 so'm 0.0 km
22.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 354 654 so'm 0.0 km
09.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 354 141 so'm 0.0 km
04.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 353 913 so'm 0.0 km
15.06.2026 167 Сафаров Садриддин 347 733 so'm 0.0 km
30.06.2026 731 Зияев Санжар 346 446 so'm 0.0 km
25.06.2026 887 Хаолматов Бобур 346 192 so'm 0.0 km
06.07.2026 731 Зияев Санжар 341 430 so'm 0.0 km
06.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 337 896 so'm 0.0 km
30.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 337 440 so'm 0.0 km
06.07.2026 167 Сафаров Садриддин 336 561 so'm 0.0 km
11.07.2026 731 Зияев Санжар 333 450 so'm 0.0 km
07.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 330 657 so'm 0.0 km
27.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 328 636 so'm 0.0 km
11.07.2026 167 Сафаров Садриддин 328 335 so'm 0.0 km
11.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 324 900 so'm 0.0 km
26.06.2026 887 Хаолматов Бобур 324 837 so'm 0.0 km
25.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 320 283 so'm 0.0 km
04.07.2026 887 Хаолматов Бобур 318 304 so'm 0.0 km
02.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 317 547 so'm 0.0 km
02.07.2026 167 Сафаров Садриддин 313 443 so'm 0.0 km
23.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 304 323 so'm 0.0 km
19.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 301 131 so'm 0.0 km
10.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 300 618 so'm 0.0 km
24.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 299 592 so'm 0.0 km
09.07.2026 740 Меликулов Худойберди 299 343 so'm 0.0 km
20.06.2026 438 Юнусалиев Улмас 296 913 so'm 0.0 km
18.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 284 273 so'm 0.0 km
25.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 284 202 so'm 0.0 km
07.07.2026 731 Зияев Санжар 280 668 so'm 0.0 km
24.06.2026 731 Зияев Санжар 280 155 so'm 0.0 km
24.06.2026 167 Сафаров Садриддин 277 932 so'm 0.0 km
04.07.2026 306 Бойкулов Тухтасин 277 735 so'm 0.0 km
26.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 271 377 so'm 0.0 km
23.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 267 216 so'm 0.0 km
11.07.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 263 454 so'm 0.0 km
27.06.2026 167 Сафаров Садриддин 258 598 so'm 0.0 km
15.06.2026 731 Зияев Санжар 252 909 so'm 0.0 km
24.06.2026 887 Хаолматов Бобур 250 195 so'm 0.0 km
03.07.2026 731 Зияев Санжар 248 178 so'm 0.0 km
25.06.2026 309 Носиров Усмон 248 124 so'm 0.0 km
27.06.2026 731 Зияев Санжар 247 437 so'm 0.0 km
06.07.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 247 095 so'm 0.0 km
08.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 231 280 so'm 0.0 km
09.07.2026 922 Сатторов Чори 230 736 so'm 0.0 km
22.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 227 202 so'm 0.0 km
22.06.2026 922 Сатторов Чори 226 404 so'm 0.0 km
04.07.2026 438 Юнусалиев Улмас 225 891 so'm 0.0 km
30.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 225 435 so'm 0.0 km
15.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 225 207 so'm 0.0 km
22.06.2026 740 Меликулов Худойберди 224 460 so'm 0.0 km
04.07.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 223 839 so'm 0.0 km
07.07.2026 922 Сатторов Чори 223 497 so'm 0.0 km
19.06.2026 740 Меликулов Худойберди 220 635 so'm 0.0 km
26.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 220 533 so'm 0.0 km
19.06.2026 922 Сатторов Чори 218 994 so'm 0.0 km
06.07.2026 887 Хаолматов Бобур 217 113 so'm 0.0 km
11.07.2026 887 Хаолматов Бобур 214 719 so'm 0.0 km
17.06.2026 731 Зияев Санжар 212 895 so'm 0.0 km
20.06.2026 731 Зияев Санжар 212 895 so'm 0.0 km
10.07.2026 807 Хамроев Абдусалом 212 185 so'm 0.0 km
03.07.2026 922 Сатторов Чори 209 703 so'm 0.0 km
27.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 208 905 so'm 0.0 km
27.06.2026 887 Хаолматов Бобур 207 024 so'm 0.0 km
17.06.2026 922 Сатторов Чори 206 739 so'm 0.0 km
29.06.2026 740 Меликулов Худойберди 206 374 so'm 0.0 km
24.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 205 827 so'm 0.0 km
10.07.2026 663 Жабборов Нусратулло 205 687 so'm 0.0 km
03.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 205 542 so'm 0.0 km
03.07.2026 740 Меликулов Худойберди 203 718 so'm 0.0 km
16.06.2026 740 Меликулов Худойберди 203 581 so'm 0.0 km
25.06.2026 731 Зияев Санжар 203 490 so'm 0.0 km
01.07.2026 740 Меликулов Худойберди 201 780 so'm 0.0 km
11.07.2026 740 Меликулов Худойберди 200 742 so'm 0.0 km
16.06.2026 731 Зияев Санжар 200 697 so'm 0.0 km
15.06.2026 922 Сатторов Чори 200 184 so'm 0.0 km
30.06.2026 438 Юнусалиев Улмас 199 785 so'm 0.0 km
26.06.2026 740 Меликулов Худойберди 199 306 so'm 0.0 km
24.06.2026 438 Юнусалиев Улмас 198 987 so'm 0.0 km
01.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 198 816 so'm 0.0 km
20.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 197 391 so'm 0.0 km
29.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 196 650 so'm 0.0 km
22.06.2026 731 Зияев Санжар 196 080 so'm 0.0 km
06.07.2026 740 Меликулов Худойберди 195 887 so'm 0.0 km
15.06.2026 137 Сафаров Азизбек 195 000 so'm 0.0 km
26.06.2026 922 Сатторов Чори 192 945 so'm 0.0 km
09.07.2026 438 Юнусалиев Улмас 192 774 so'm 0.0 km
20.06.2026 740 Меликулов Худойберди 192 615 so'm 0.0 km
18.06.2026 438 Юнусалиев Улмас 192 403 so'm 0.0 km
07.07.2026 438 Юнусалиев Улмас 192 261 so'm 0.0 km
06.07.2026 137 Сафаров Азизбек 191 722 so'm 0.0 km
15.06.2026 887 Хаолматов Бобур 191 121 so'm 0.0 km
24.06.2026 309 Носиров Усмон 190 924 so'm 0.0 km
23.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 190 297 so'm 0.0 km
17.06.2026 438 Юнусалиев Улмас 190 095 so'm 0.0 km
11.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 189 012 so'm 0.0 km
01.07.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 188 613 so'm 0.0 km
16.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 187 986 so'm 0.0 km
16.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 187 324 so'm 0.0 km
25.06.2026 137 Сафаров Азизбек 187 103 so'm 0.0 km
01.07.2026 438 Юнусалиев Улмас 187 074 so'm 0.0 km
20.06.2026 524 Хуррамов хасан 187 017 so'm 0.0 km
01.07.2026 887 Хаолматов Бобур 185 079 so'm 0.0 km
10.07.2026 473 Абдуллаев Журабек 179 721 so'm 0.0 km
03.07.2026 167 Сафаров Садриддин 179 094 so'm 0.0 km
04.07.2026 167 Сафаров Садриддин 177 897 so'm 0.0 km
20.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 177 498 so'm 0.0 km
16.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 176 871 so'm 0.0 km
11.07.2026 137 Сафаров Азизбек 176 511 so'm 0.0 km
09.07.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 174 933 so'm 0.0 km
02.07.2026 922 Сатторов Чори 174 876 so'm 0.0 km
06.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 174 591 so'm 0.0 km
07.07.2026 740 Меликулов Худойберди 172 710 so'm 0.0 km
27.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 171 513 so'm 0.0 km
17.06.2026 740 Меликулов Худойберди 171 399 so'm 0.0 km
02.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 170 601 so'm 0.0 km
17.06.2026 137 Сафаров Азизбек 169 871 so'm 0.0 km
15.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 169 689 so'm 0.0 km
10.07.2026 438 Юнусалиев Улмас 166 269 so'm 0.0 km
24.06.2026 524 Хуррамов хасан 165 870 so'm 0.0 km
26.06.2026 524 Хуррамов хасан 165 870 so'm 0.0 km
07.07.2026 887 Хаолматов Бобур 165 072 so'm 0.0 km
30.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 164 217 so'm 0.0 km
23.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 161 994 so'm 0.0 km
22.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 161 968 so'm 0.0 km
20.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 160 968 so'm 0.0 km
26.06.2026 438 Юнусалиев Улмас 160 797 so'm 0.0 km
23.06.2026 524 Хуррамов хасан 160 341 so'm 0.0 km
25.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 158 460 so'm 0.0 km
23.06.2026 137 Сафаров Азизбек 158 175 so'm 0.0 km
10.07.2026 306 Бойкулов Тухтасин 157 237 so'm 0.0 km
17.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 157 206 so'm 0.0 km
30.06.2026 887 Хаолматов Бобур 157 206 so'm 0.0 km
09.07.2026 887 Хаолматов Бобур 157 206 so'm 0.0 km
08.07.2026 887 Хаолматов Бобур 156 807 so'm 0.0 km
19.06.2026 524 Хуррамов хасан 156 180 so'm 0.0 km
16.06.2026 309 Носиров Усмон 155 895 so'm 0.0 km
24.06.2026 740 Меликулов Худойберди 154 242 so'm 0.0 km
04.07.2026 137 Сафаров Азизбек 153 957 so'm 0.0 km
11.07.2026 922 Сатторов Чори 153 330 so'm 0.0 km
07.07.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 152 874 so'm 0.0 km
19.06.2026 438 Юнусалиев Улмас 152 589 so'm 0.0 km
27.06.2026 137 Сафаров Азизбек 151 763 so'm 0.0 km
03.07.2026 438 Юнусалиев Улмас 151 563 so'm 0.0 km
09.07.2026 524 Хуррамов хасан 151 278 so'm 0.0 km
22.06.2026 887 Хаолматов Бобур 151 050 so'm 0.0 km
25.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 149 283 so'm 0.0 km
04.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 149 112 so'm 0.0 km
30.06.2026 306 Бойкулов Тухтасин 149 029 so'm 0.0 km
01.07.2026 137 Сафаров Азизбек 147 077 so'm 0.0 km
25.06.2026 068w Бойбури 145 350 so'm 0.0 km
20.06.2026 068w Бойбури 145 065 so'm 0.0 km
29.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 143 355 so'm 0.0 km
17.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 142 956 so'm 0.0 km
07.07.2026 524 Хуррамов хасан 142 950 so'm 0.0 km
29.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 142 044 so'm 0.0 km
26.06.2026 137 Сафаров Азизбек 141 474 so'm 0.0 km
17.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 141 246 so'm 0.0 km
09.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 141 132 so'm 0.0 km
08.07.2026 524 Хуррамов хасан 140 562 so'm 0.0 km
23.06.2026 887 Хаолматов Бобур 140 334 so'm 0.0 km
22.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 140 163 so'm 0.0 km
16.06.2026 137 Сафаров Азизбек 139 992 so'm 0.0 km
18.06.2026 137 Сафаров Азизбек 139 279 so'm 0.0 km
17.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 138 510 so'm 0.0 km
10.07.2026 524 Хуррамов хасан 137 712 so'm 0.0 km
02.07.2026 438 Юнусалиев Улмас 137 484 so'm 0.0 km
02.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 135 261 so'm 0.0 km
02.07.2026 137 Сафаров Азизбек 134 805 so'm 0.0 km
08.07.2026 137 Сафаров Азизбек 134 463 so'm 0.0 km
10.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 134 064 so'm 0.0 km
03.07.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 134 000 so'm 0.0 km
07.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 132 867 so'm 0.0 km
18.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 132 696 so'm 0.0 km
27.06.2026 438 Юнусалиев Улмас 131 558 so'm 0.0 km
18.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 131 499 so'm 0.0 km
23.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 130 929 so'm 0.0 km
10.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 129 504 so'm 0.0 km
20.06.2026 137 Сафаров Азизбек 128 934 so'm 0.0 km
11.07.2026 524 Хуррамов хасан 128 934 so'm 0.0 km
30.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 128 421 so'm 0.0 km
24.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 128 307 so'm 0.0 km
10.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 128 193 so'm 0.0 km
11.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 128 193 so'm 0.0 km
25.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 127 965 so'm 0.0 km
01.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 127 680 so'm 0.0 km
30.06.2026 068w Бойбури 126 882 so'm 0.0 km
19.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 125 400 so'm 0.0 km
30.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 125 069 so'm 0.0 km
24.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 124 716 so'm 0.0 km
25.06.2026 438 Юнусалиев Улмас 123 663 so'm 0.0 km
18.06.2026 068w Бойбури 123 405 so'm 0.0 km
02.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 123 348 so'm 0.0 km
17.06.2026 807 Хамроев Абдусалом 123 348 so'm 0.0 km
26.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 122 151 so'm 0.0 km
19.06.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 122 094 so'm 0.0 km
11.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 121 410 so'm 0.0 km
15.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 120 555 so'm 0.0 km
01.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 120 099 so'm 0.0 km
20.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 120 042 so'm 0.0 km
10.07.2026 831 Йулдошбеков Дилшод 120 000 so'm 0.0 km
29.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 119 985 so'm 0.0 km
17.06.2026 524 Хуррамов хасан 119 928 so'm 0.0 km
09.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 119 700 so'm 0.0 km
09.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 118 845 so'm 0.0 km
26.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 118 218 so'm 0.0 km
24.06.2026 068w Бойбури 118 104 so'm 0.0 km
23.06.2026 726 Бобонов Сафар 118 000 so'm 0.0 km
18.06.2026 740 Меликулов Худойберди 118 000 so'm 0.0 km
17.06.2026 068w Бойбури 116 679 so'm 0.0 km
15.06.2026 524 Хуррамов хасан 115 767 so'm 0.0 km
16.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 115 664 so'm 0.0 km
25.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 115 254 so'm 0.0 km
23.06.2026 807 Хамроев Абдусалом 115 000 so'm 0.0 km
15.06.2026 068w Бойбури 114 684 so'm 0.0 km
27.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 114 342 so'm 0.0 km
30.06.2026 137 Сафаров Азизбек 113 088 so'm 0.0 km
01.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 112 461 so'm 0.0 km
23.06.2026 068w Бойбури 110 808 so'm 0.0 km
18.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 110 523 so'm 0.0 km
19.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 110 238 so'm 0.0 km
15.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 109 839 so'm 0.0 km
17.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 109 554 so'm 0.0 km
06.07.2026 068w Бойбури 109 326 so'm 0.0 km
02.07.2026 807 Хамроев Абдусалом 108 756 so'm 0.0 km
19.06.2026 726 Бобонов Сафар 108 539 so'm 0.0 km
16.06.2026 524 Хуррамов хасан 108 015 so'm 0.0 km
25.06.2026 524 Хуррамов хасан 107 901 so'm 0.0 km
07.07.2026 068w Бойбури 107 103 so'm 0.0 km
08.07.2026 807 Хамроев Абдусалом 107 046 so'm 0.0 km
18.06.2026 524 Хуррамов хасан 106 704 so'm 0.0 km
30.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 104 595 so'm 0.0 km
16.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 104 025 so'm 0.0 km
11.07.2026 473 Абдуллаев Журабек 103 170 so'm 0.0 km
29.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 101 916 so'm 0.0 km
29.06.2026 068w Бойбури 101 631 so'm 0.0 km
25.06.2026 807 Хамроев Абдусалом 101 346 so'm 0.0 km
04.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 100 548 so'm 0.0 km
08.07.2026 068w Бойбури 100 206 so'm 0.0 km
09.07.2026 068w Бойбури 100 206 so'm 0.0 km
18.06.2026 922 Сатторов Чори 100 000 so'm 0.0 km
29.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 99 807 so'm 0.0 km
02.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 98 781 so'm 0.0 km
30.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 98 724 so'm 0.0 km
04.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 97 983 so'm 0.0 km
01.07.2026 663 Жабборов Нусратулло 97 755 so'm 0.0 km
29.06.2026 807 Хамроев Абдусалом 96 843 so'm 0.0 km
17.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 95 703 so'm 0.0 km
26.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 95 247 so'm 0.0 km
