To'liq operatsion tahlil
Denov Mazzali Suvlari MCHJ · 14.06.2026 — 14.07.2026
Bazadan o'qildi
1Asosiy ko'rsatkichlar
Jami reyslar
2,839
Ishlayotgan mashina
18 / 18
Jami km
43 830
Jami yoqilg'i
9 932 L/kub
O'rtacha sarf
22.7 L/100km
2Haydovchilar analitikasi
#HaydovchiAvtomobilKmYoqilg'i L/100km Kirilgan nuqta Reja/Fakt KPI reytingi
1 Бобонов Сафар 726 1 793 160.0 8.9 148 — / 148
65
2 Жабборов Нусратулло 663 2 991 313.9 10.5 92 — / 92
64
3 Носиров Усмон 309 3 187 305.3 9.6 145 — / 145
64
4 Меликулов Худойберди 740 3 188 499.2 15.7 165 — / 165
61
5 Сафаров Азизбек 137 2 543 416.8 16.4 143 — / 143
60
6 Холмат угли Мирзабобур 326 2 005 376.6 18.8 91 — / 91
59
7 Маматкулов Дониёр 728 1 931 373.0 19.3 155 — / 155
59
8 Хамроев Абдусалом 807 944 177.5 18.8 141 — / 141
58
9 Абдухакимов Абдулазиз 312 2 682 589.1 22.0 190 — / 190
57
10 Бабанов Аслиддин 138 1 736 448.7 25.8 83 — / 83
55
11 Сатторов Чори 922 1 312 375.0 28.6 80 — / 80
54
12 Хаолматов Бобур 887 2 662 760.1 28.6 89 — / 89
53
13 Рустамов Алишер 362 2 853 540.0 18.9 148 — / 148
50
14 Файзиев Жамшид 233 1 940 360.0 18.6 138 — / 138
49
15 Камолиддинов Илхом 324 2 504 480.0 19.2 126 — / 126
48
16 Зияев Санжар 731 2 315 745.0 32.2 130 — / 130
47
17 Сафаров Садриддин 167 5 044 1,896.4 37.6 166 — / 166
47
18 Абдухакимов Абдулфайз 375 2 201 1,115.1 50.7 209 — / 209
21
"Reja/Fakt" — rejalashtirilgan nuqtalar ro'yxati tizimda mavjud emas, shuning uchun faqat FAKT (haqiqiy tashrif) ko'rsatilmoqda.
3Tochkalar analitikasi
Aniqlangan nuqtalar
564
Jami tashriflar
2439
O'rtacha xizmat vaqti
56.4 daq
Vaqtdan oshgan
579
TOP-10 — eng ko'p vaqt ketgan nuqta
#KoordinataTashrifJami vaqtO'rtacha
1 38.2639, 67.9047 584 39775 daq 68.1 daq
2 38.2676, 67.889 103 5741 daq 55.7 daq
3 38.2655, 67.9051 53 4186 daq 79 daq
4 38.2634, 67.9046 78 3747 daq 48 daq
5 38.3464, 67.9139 16 3258 daq 203.6 daq
6 38.3094, 67.9091 18 3161 daq 175.6 daq
7 38.2584, 67.9173 72 3126 daq 43.4 daq
8 38.3974, 67.9282 8 2927 daq 365.9 daq
9 38.2382, 67.8042 15 2717 daq 181.1 daq
10 38.2655, 67.9114 26 2569 daq 98.8 daq
Belgilangan vaqtdan (60 daq) oshgan tashriflar
NuqtaAvtoSanaVaqt
#8 167 2026-06-28 1024 daq
#5 312 2026-06-28 682 daq
#5 312 2026-06-14 657 daq
#14 726 2026-06-14 652 daq
#6 138 2026-06-30 545 daq
#18 375 2026-06-28 542 daq
#11 309 2026-07-01 528 daq
#11 309 2026-06-18 517 daq
#17 233 2026-07-01 498 daq
#9 740 2026-06-21 491 daq
#11 309 2026-06-20 490 daq
#19 728 2026-07-01 483 daq
#10 326 2026-07-01 477 daq
#12 726 2026-07-01 460 daq
#31 137 2026-07-01 454 daq
#6 138 2026-07-01 452 daq
#35 324 2026-07-01 439 daq
#26 362 2026-07-01 436 daq
#36 728 2026-06-21 436 daq
#16 887 2026-07-01 435 daq
#13 663 2026-07-01 434 daq
#21 731 2026-07-01 431 daq
#13 663 2026-06-30 429 daq
#8 167 2026-06-16 426 daq
#24 375 2026-07-01 426 daq
#12 726 2026-07-05 418 daq
#6 138 2026-06-24 414 daq
#3 312 2026-06-18 400 daq
#5 312 2026-07-01 399 daq
#6 138 2026-07-06 389 daq
Nuqtalar GPS to'xtash joylarini (20+ daqiqa) yaqinlik bo'yicha (~150m radius) klasterlab aniqlangan — rasmiy nuqta ro'yxati emas, taxminiy klasterlash.
4Marshrut analitikasi (yo'nalish bo'yicha)
Marshrut (Yo'nalish) XarajatMashinalarBo'sh yurilgan km
Pepsi 90 655 312 13 Ma'lumot yo'q
Cheers 6 016 211 2 Ma'lumot yo'q
Lays 5 872 085 2 Ma'lumot yo'q
TMR 2 751 353 1 Ma'lumot yo'q
Marshrut nomi sifatida Sheets'dagi "Yo'nalish" ustuni ishlatildi (alohida marshrut/nuqtalar rejasi mavjud emas). "Bo'sh yurilgan km" — yuk holati (bo'sh/yuklangan) haqida ma'lumot yo'qligi sababli hisoblanmaydi.
5Mashinalar analitikasi
Davlat raqamiModelKunlik km Oylik km (proj.) Yoqilg'iIshlagan kun
167 Исузу 229.3 6 879 1896.4 22
740 Шинерай 132.9 3 986 499.2 24
309 Лабо 151.7 4 552 305.3 21
663 Шинерай 142.4 4 273 313.9 21
362 Исузу 129.7 3 891 540 22
312 Фатон 111.7 3 352 589.1 24
887 Жанган 140.1 4 204 760.1 19
137 Шинерай 121.1 3 632 416.8 21
324 Исузу 113.8 3 415 480 22
731 Исузу 110.2 3 307 745 21
375 Исузу 91.7 2 751 1115.1 24
326 Газел 91.1 2 734 376.6 22
233 Исузу 84.3 2 530 360 23
728 Газел 83.9 2 518 373 23
726 Дамас 71.7 2 152 160 25
138 Шинерай 82.7 2 480 448.7 21
922 Газел 62.5 1 874 375 21
807 Шинерай 39.3 1 180 177.5 24
 Model (tur) bo'yicha samaradorlik — eng foydalidan eng zararligacha
#ModelMashina soniO'rtacha so'm/km O'rtacha L/100kmBaho
1 Дамас 1 543 8.9 ✓ Eng foydali
2 Лабо 1 583 9.6
3 Шинерай 5 1 052 17.4
4 Газел 3 1 267 22.2
5 Фатон 1 1 294 22
6 Жанган 1 1 681 28.6
7 Исузу 6 2 303 29.5 ✗ Eng zararli
Reyting so'm/km (yoqilg'i xarajati/masofa) bo'yicha — past qiymat = yaxshi (arzon), yuqori = yomon (qimmat).
 Yurmagan, lekin yoqilg'i yozilgan kunlar (300 ta)
SanaAvtoHaydovchiYozilgan yoqilg'iGPS masofa
29.06.2026 167 Сафаров Садриддин 1 706 118 so'm 0.0 km
09.07.2026 731 Зияев Санжар 1 130 000 so'm 0.0 km
18.06.2026 167 Сафаров Садриддин 700 400 so'm 0.0 km
15.06.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
18.06.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
22.06.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
25.06.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
29.06.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
02.07.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
06.07.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
09.07.2026 324 Камолиддинов Илхом 690 000 so'm 0.0 km
17.06.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
20.06.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
25.06.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
27.06.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
01.07.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
03.07.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
07.07.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
09.07.2026 362 Рустамов Алишер 690 000 so'm 0.0 km
18.06.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
23.06.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
26.06.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
30.06.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
03.07.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
08.07.2026 233 Файзиев Жамшид 690 000 so'm 0.0 km
09.07.2026 167 Сафаров Садриддин 602 089 so'm 0.0 km
16.06.2026 167 Сафаров Садриддин 570 357 so'm 0.0 km
23.06.2026 167 Сафаров Садриддин 555 993 so'm 0.0 km
19.06.2026 167 Сафаров Садриддин 555 651 so'm 0.0 km
07.07.2026 167 Сафаров Садриддин 543 054 so'm 0.0 km
08.07.2026 167 Сафаров Садриддин 542 142 so'm 0.0 km
30.06.2026 167 Сафаров Садриддин 531 107 so'm 0.0 km
01.07.2026 167 Сафаров Садриддин 523 065 so'm 0.0 km
22.06.2026 167 Сафаров Садриддин 499 335 so'm 0.0 km
20.06.2026 167 Сафаров Садриддин 496 123 so'm 0.0 km
25.06.2026 167 Сафаров Садриддин 494 017 so'm 0.0 km
03.07.2026 887 Хаолматов Бобур 443 798 so'm 0.0 km
19.06.2026 731 Зияев Санжар 439 816 so'm 0.0 km
26.06.2026 167 Сафаров Садриддин 435 195 so'm 0.0 km
10.07.2026 887 Хаолматов Бобур 412 790 so'm 0.0 km
17.06.2026 167 Сафаров Садриддин 409 104 so'm 0.0 km
10.07.2026 167 Сафаров Садриддин 402 990 so'm 0.0 km
02.07.2026 731 Зияев Санжар 393 243 so'm 0.0 km
02.07.2026 887 Хаолматов Бобур 388 246 so'm 0.0 km
08.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 374 547 so'm 0.0 km
22.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 354 654 so'm 0.0 km
09.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 354 141 so'm 0.0 km
04.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 353 913 so'm 0.0 km
15.06.2026 167 Сафаров Садриддин 347 733 so'm 0.0 km
30.06.2026 731 Зияев Санжар 346 446 so'm 0.0 km
25.06.2026 887 Хаолматов Бобур 346 192 so'm 0.0 km
06.07.2026 731 Зияев Санжар 341 430 so'm 0.0 km
06.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 337 896 so'm 0.0 km
30.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 337 440 so'm 0.0 km
06.07.2026 167 Сафаров Садриддин 336 561 so'm 0.0 km
11.07.2026 731 Зияев Санжар 333 450 so'm 0.0 km
07.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 330 657 so'm 0.0 km
27.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 328 636 so'm 0.0 km
11.07.2026 167 Сафаров Садриддин 328 335 so'm 0.0 km
11.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 324 900 so'm 0.0 km
26.06.2026 887 Хаолматов Бобур 324 837 so'm 0.0 km
25.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 320 283 so'm 0.0 km
04.07.2026 887 Хаолматов Бобур 318 304 so'm 0.0 km
02.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 317 547 so'm 0.0 km
02.07.2026 167 Сафаров Садриддин 313 443 so'm 0.0 km
23.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 304 323 so'm 0.0 km
19.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 301 131 so'm 0.0 km
10.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 300 618 so'm 0.0 km
24.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 299 592 so'm 0.0 km
09.07.2026 740 Меликулов Худойберди 299 343 so'm 0.0 km
07.07.2026 731 Зияев Санжар 280 668 so'm 0.0 km
24.06.2026 731 Зияев Санжар 280 155 so'm 0.0 km
24.06.2026 167 Сафаров Садриддин 277 932 so'm 0.0 km
26.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 271 377 so'm 0.0 km
23.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 267 216 so'm 0.0 km
27.06.2026 167 Сафаров Садриддин 258 598 so'm 0.0 km
15.06.2026 731 Зияев Санжар 252 909 so'm 0.0 km
24.06.2026 887 Хаолматов Бобур 250 195 so'm 0.0 km
03.07.2026 731 Зияев Санжар 248 178 so'm 0.0 km
25.06.2026 309 Носиров Усмон 248 124 so'm 0.0 km
27.06.2026 731 Зияев Санжар 247 437 so'm 0.0 km
08.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 231 280 so'm 0.0 km
09.07.2026 922 Сатторов Чори 230 736 so'm 0.0 km
22.06.2026 922 Сатторов Чори 226 404 so'm 0.0 km
15.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 225 207 so'm 0.0 km
22.06.2026 740 Меликулов Худойберди 224 460 so'm 0.0 km
07.07.2026 922 Сатторов Чори 223 497 so'm 0.0 km
19.06.2026 740 Меликулов Худойберди 220 635 so'm 0.0 km
19.06.2026 922 Сатторов Чори 218 994 so'm 0.0 km
06.07.2026 887 Хаолматов Бобур 217 113 so'm 0.0 km
11.07.2026 887 Хаолматов Бобур 214 719 so'm 0.0 km
17.06.2026 731 Зияев Санжар 212 895 so'm 0.0 km
20.06.2026 731 Зияев Санжар 212 895 so'm 0.0 km
10.07.2026 807 Хамроев Абдусалом 212 185 so'm 0.0 km
03.07.2026 922 Сатторов Чори 209 703 so'm 0.0 km
27.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 208 905 so'm 0.0 km
27.06.2026 887 Хаолматов Бобур 207 024 so'm 0.0 km
17.06.2026 922 Сатторов Чори 206 739 so'm 0.0 km
29.06.2026 740 Меликулов Худойберди 206 374 so'm 0.0 km
10.07.2026 663 Жабборов Нусратулло 205 687 so'm 0.0 km
03.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 205 542 so'm 0.0 km
03.07.2026 740 Меликулов Худойберди 203 718 so'm 0.0 km
16.06.2026 740 Меликулов Худойберди 203 581 so'm 0.0 km
25.06.2026 731 Зияев Санжар 203 490 so'm 0.0 km
01.07.2026 740 Меликулов Худойберди 201 780 so'm 0.0 km
11.07.2026 740 Меликулов Худойберди 200 742 so'm 0.0 km
16.06.2026 731 Зияев Санжар 200 697 so'm 0.0 km
15.06.2026 922 Сатторов Чори 200 184 so'm 0.0 km
26.06.2026 740 Меликулов Худойберди 199 306 so'm 0.0 km
01.07.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 198 816 so'm 0.0 km
20.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 197 391 so'm 0.0 km
29.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 196 650 so'm 0.0 km
22.06.2026 731 Зияев Санжар 196 080 so'm 0.0 km
06.07.2026 740 Меликулов Худойберди 195 887 so'm 0.0 km
15.06.2026 137 Сафаров Азизбек 195 000 so'm 0.0 km
26.06.2026 922 Сатторов Чори 192 945 so'm 0.0 km
20.06.2026 740 Меликулов Худойберди 192 615 so'm 0.0 km
06.07.2026 137 Сафаров Азизбек 191 722 so'm 0.0 km
15.06.2026 887 Хаолматов Бобур 191 121 so'm 0.0 km
24.06.2026 309 Носиров Усмон 190 924 so'm 0.0 km
23.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 190 297 so'm 0.0 km
11.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 189 012 so'm 0.0 km
16.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 187 986 so'm 0.0 km
16.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 187 324 so'm 0.0 km
25.06.2026 137 Сафаров Азизбек 187 103 so'm 0.0 km
01.07.2026 887 Хаолматов Бобур 185 079 so'm 0.0 km
03.07.2026 167 Сафаров Садриддин 179 094 so'm 0.0 km
04.07.2026 167 Сафаров Садриддин 177 897 so'm 0.0 km
20.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 177 498 so'm 0.0 km
11.07.2026 137 Сафаров Азизбек 176 511 so'm 0.0 km
02.07.2026 922 Сатторов Чори 174 876 so'm 0.0 km
06.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 174 591 so'm 0.0 km
07.07.2026 740 Меликулов Худойберди 172 710 so'm 0.0 km
17.06.2026 740 Меликулов Худойберди 171 399 so'm 0.0 km
02.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 170 601 so'm 0.0 km
17.06.2026 137 Сафаров Азизбек 169 871 so'm 0.0 km
07.07.2026 887 Хаолматов Бобур 165 072 so'm 0.0 km
30.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 164 217 so'm 0.0 km
22.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 161 968 so'm 0.0 km
20.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 160 968 so'm 0.0 km
25.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 158 460 so'm 0.0 km
23.06.2026 137 Сафаров Азизбек 158 175 so'm 0.0 km
30.06.2026 887 Хаолматов Бобур 157 206 so'm 0.0 km
09.07.2026 887 Хаолматов Бобур 157 206 so'm 0.0 km
08.07.2026 887 Хаолматов Бобур 156 807 so'm 0.0 km
16.06.2026 309 Носиров Усмон 155 895 so'm 0.0 km
24.06.2026 740 Меликулов Худойберди 154 242 so'm 0.0 km
04.07.2026 137 Сафаров Азизбек 153 957 so'm 0.0 km
11.07.2026 922 Сатторов Чори 153 330 so'm 0.0 km
27.06.2026 137 Сафаров Азизбек 151 763 so'm 0.0 km
22.06.2026 887 Хаолматов Бобур 151 050 so'm 0.0 km
25.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 149 283 so'm 0.0 km
04.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 149 112 so'm 0.0 km
01.07.2026 137 Сафаров Азизбек 147 077 so'm 0.0 km
29.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 143 355 so'm 0.0 km
17.06.2026 375 Абдухакимов Абдулфайз 142 956 so'm 0.0 km
26.06.2026 137 Сафаров Азизбек 141 474 so'm 0.0 km
17.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 141 246 so'm 0.0 km
09.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 141 132 so'm 0.0 km
23.06.2026 887 Хаолматов Бобур 140 334 so'm 0.0 km
22.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 140 163 so'm 0.0 km
16.06.2026 137 Сафаров Азизбек 139 992 so'm 0.0 km
18.06.2026 137 Сафаров Азизбек 139 279 so'm 0.0 km
17.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 138 510 so'm 0.0 km
02.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 135 261 so'm 0.0 km
02.07.2026 137 Сафаров Азизбек 134 805 so'm 0.0 km
08.07.2026 137 Сафаров Азизбек 134 463 so'm 0.0 km
10.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 134 064 so'm 0.0 km
07.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 132 867 so'm 0.0 km
18.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 132 696 so'm 0.0 km
18.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 131 499 so'm 0.0 km
23.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 130 929 so'm 0.0 km
10.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 129 504 so'm 0.0 km
20.06.2026 137 Сафаров Азизбек 128 934 so'm 0.0 km
30.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 128 421 so'm 0.0 km
24.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 128 307 so'm 0.0 km
10.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 128 193 so'm 0.0 km
11.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 128 193 so'm 0.0 km
25.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 127 965 so'm 0.0 km
01.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 127 680 so'm 0.0 km
19.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 125 400 so'm 0.0 km
30.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 125 069 so'm 0.0 km
24.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 124 716 so'm 0.0 km
02.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 123 348 so'm 0.0 km
17.06.2026 807 Хамроев Абдусалом 123 348 so'm 0.0 km
26.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 122 151 so'm 0.0 km
11.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 121 410 so'm 0.0 km
15.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 120 555 so'm 0.0 km
01.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 120 099 so'm 0.0 km
20.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 120 042 so'm 0.0 km
29.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 119 985 so'm 0.0 km
09.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 119 700 so'm 0.0 km
09.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 118 845 so'm 0.0 km
26.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 118 218 so'm 0.0 km
23.06.2026 726 Бобонов Сафар 118 000 so'm 0.0 km
18.06.2026 740 Меликулов Худойберди 118 000 so'm 0.0 km
16.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 115 664 so'm 0.0 km
25.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 115 254 so'm 0.0 km
23.06.2026 807 Хамроев Абдусалом 115 000 so'm 0.0 km
27.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 114 342 so'm 0.0 km
30.06.2026 137 Сафаров Азизбек 113 088 so'm 0.0 km
01.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 112 461 so'm 0.0 km
18.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 110 523 so'm 0.0 km
19.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 110 238 so'm 0.0 km
15.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 109 839 so'm 0.0 km
17.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 109 554 so'm 0.0 km
02.07.2026 807 Хамроев Абдусалом 108 756 so'm 0.0 km
19.06.2026 726 Бобонов Сафар 108 539 so'm 0.0 km
08.07.2026 807 Хамроев Абдусалом 107 046 so'm 0.0 km
30.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 104 595 so'm 0.0 km
16.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 104 025 so'm 0.0 km
29.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 101 916 so'm 0.0 km
25.06.2026 807 Хамроев Абдусалом 101 346 so'm 0.0 km
04.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 100 548 so'm 0.0 km
18.06.2026 922 Сатторов Чори 100 000 so'm 0.0 km
29.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 99 807 so'm 0.0 km
02.07.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 98 781 so'm 0.0 km
30.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 98 724 so'm 0.0 km
04.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 97 983 so'm 0.0 km
01.07.2026 663 Жабборов Нусратулло 97 755 so'm 0.0 km
29.06.2026 807 Хамроев Абдусалом 96 843 so'm 0.0 km
17.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 95 703 so'm 0.0 km
26.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 95 247 so'm 0.0 km
15.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 94 905 so'm 0.0 km
11.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 94 620 so'm 0.0 km
04.07.2026 807 Хамроев Абдусалом 93 765 so'm 0.0 km
23.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 92 910 so'm 0.0 km
07.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 92 542 so'm 0.0 km
10.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 92 397 so'm 0.0 km
26.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 91 371 so'm 0.0 km
01.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 90 801 so'm 0.0 km
29.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 89 376 so'm 0.0 km
03.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 88 635 so'm 0.0 km
04.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 88 521 so'm 0.0 km
18.06.2026 309 Носиров Усмон 88 350 so'm 0.0 km
16.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 88 236 so'm 0.0 km
24.06.2026 807 Хамроев Абдусалом 88 008 so'm 0.0 km
22.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 87 894 so'm 0.0 km
11.07.2026 309 Носиров Усмон 85 443 so'm 0.0 km
18.06.2026 312 Абдухакимов Абдулазиз 85 386 so'm 0.0 km
29.06.2026 309 Носиров Усмон 84 417 so'm 0.0 km
08.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 83 676 so'm 0.0 km
06.07.2026 309 Носиров Усмон 82 650 so'm 0.0 km
24.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 82 251 so'm 0.0 km
08.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 81 681 so'm 0.0 km
15.06.2026 728 Маматкулов Дониёр 81 510 so'm 0.0 km
19.06.2026 807 Хамроев Абдусалом 81 339 so'm 0.0 km
19.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 81 282 so'm 0.0 km
23.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 81 168 so'm 0.0 km
07.07.2026 309 Носиров Усмон 80 655 so'm 0.0 km
03.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 80 484 so'm 0.0 km
17.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 80 313 so'm 0.0 km
06.07.2026 138 Бабанов Аслиддин 79 572 so'm 0.0 km
24.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 79 458 so'm 0.0 km
08.07.2026 663 Жабборов Нусратулло 79 002 so'm 0.0 km
22.06.2026 309 Носиров Усмон 78 831 so'm 0.0 km
06.07.2026 663 Жабборов Нусратулло 77 121 so'm 0.0 km
04.07.2026 309 Носиров Усмон 76 551 so'm 0.0 km
09.07.2026 309 Носиров Усмон 75 867 so'm 0.0 km
03.07.2026 309 Носиров Усмон 74 784 so'm 0.0 km
06.07.2026 728 Маматкулов Дониёр 74 516 so'm 0.0 km
19.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 74 157 so'm 0.0 km
20.06.2026 726 Бобонов Сафар 73 929 so'm 0.0 km
22.06.2026 138 Бабанов Аслиддин 73 587 so'm 0.0 km
18.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 72 789 so'm 0.0 km
20.06.2026 309 Носиров Усмон 72 162 so'm 0.0 km
17.06.2026 726 Бобонов Сафар 70 623 so'm 0.0 km
07.07.2026 726 Бобонов Сафар 70 509 so'm 0.0 km
02.07.2026 726 Бобонов Сафар 70 452 so'm 0.0 km
04.07.2026 663 Жабборов Нусратулло 70 395 so'm 0.0 km
15.06.2026 362 Рустамов Алишер 69 000 so'm 0.0 km
09.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 66 975 so'm 0.0 km
01.07.2026 309 Носиров Усмон 66 861 so'm 0.0 km
03.07.2026 663 Жабборов Нусратулло 66 291 so'm 0.0 km
26.06.2026 309 Носиров Усмон 65 322 so'm 0.0 km
09.07.2026 726 Бобонов Сафар 64 581 so'm 0.0 km
24.06.2026 726 Бобонов Сафар 63 498 so'm 0.0 km
10.07.2026 726 Бобонов Сафар 62 779 so'm 0.0 km
25.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 62 240 so'm 0.0 km
27.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 62 016 so'm 0.0 km
30.06.2026 726 Бобонов Сафар 61 845 so'm 0.0 km
07.07.2026 663 Жабборов Нусратулло 60 933 so'm 0.0 km
15.06.2026 726 Бобонов Сафар 60 021 so'm 0.0 km
26.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 59 793 so'm 0.0 km
08.07.2026 309 Носиров Усмон 57 570 so'm 0.0 km
10.07.2026 137 Сафаров Азизбек 57 500 so'm 0.0 km
23.06.2026 309 Носиров Усмон 56 544 so'm 0.0 km
15.06.2026 309 Носиров Усмон 56 316 so'm 0.0 km
15.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 56 202 so'm 0.0 km
27.06.2026 309 Носиров Усмон 55 632 so'm 0.0 km
02.07.2026 663 Жабборов Нусратулло 55 518 so'm 0.0 km
20.06.2026 663 Жабборов Нусратулло 54 378 so'm 0.0 km
19.06.2026 309 Носиров Усмон 52 953 so'm 0.0 km
04.07.2026 726 Бобонов Сафар 52 668 so'm 0.0 km
29.06.2026 726 Бобонов Сафар 51 766 so'm 0.0 km
30.06.2026 309 Носиров Усмон 50 502 so'm 0.0 km
29.06.2026 887 Хаолматов Бобур 47 595 so'm 0.0 km
22.06.2026 726 Бобонов Сафар 43 605 so'm 0.0 km
27.06.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 40 755 so'm 0.0 km
06.07.2026 326 Холмат угли Мирзабобур 39 672 so'm 0.0 km
Shu kuni yoqilg'i xarajati yozilgan, lekin GPS bo'yicha mashina 3 km dan kam yurgan — yolg'on/ortiqcha yozuv yoki GPS uzilishi bo'lishi mumkin, tekshirish tavsiya etiladi.
 Idle (bo'sh turish) vaqti yuqori mashinalar (18 ta)
AvtoModelHaydovchiIdle %Faol kunJami km
375 Исузу Абдухакимов Абдулфайз 60.5% 24 2 201
312 Фатон Абдухакимов Абдулазиз 56.5% 24 2 682
137 Шинерай Сафаров Азизбек 54.9% 21 2 543
728 Газел Маматкулов Дониёр 53.2% 23 1 931
